
¡Inicia tu aventura con estilo con atuendos y combinaciones de moda
seleccionados personalmente por el [GM] de Black Desert.! ( ˶'ᵕ'˶)ෆ
¡Te presentamos: [GM's Pick] Lookbook de Black Desert!
Esta vez, presentamos Lookbook de Black Desert para Maehwa, Musa, Wusa y Dosa.
Agregaremos más estilos de clases a este aviso en el futuro,
¡así que mantente atento a lo que viene!
¿Listo para descubrir la primera edición del Lookbook de Black Desert?
![]() Guerrero
|
![]() Ranger
|
![]() Hechicera
|
![]() Gigante
|
![]() Domadora
|
![]() Valquiria
|
||
![]() Kunoichi
|
![]() Ninja
|
![]() Mago
|
![]() Bruja
|
![]() Dark Knight
|
![]() Striker
|
![]() Mystic
|
![]() Lahn
|
![]() Arquero
|
![]() Shai
|
![]() Guardiana
|
![]() Hashashin
|
![]() Nova
|
![]() Sage
|
![]() Corsair
|
![]() Drakania
|
![]() Maegu
|
![]() Erudita
|
![]() Deadeye
|
![]() Wukong
|
- Las capturas de pantalla en esta nota del GM muestran personalizaciones subidas al Álbum de Personalización por los Aventureros.
- Las imágenes fueron tomadas en entornos controlados; los resultados de tinte reales dentro del juego pueden variar ligeramente.
Estilo de [Maehwa]
“Impecablemente elegante y sofisticada, o dulce y casual.”
Explora looks contrastantes, desde un glamour deslumbrante hasta un encanto rosado y juguetón.
Información de Personalización: Aventurera 임아란 (KR)
Un estilo vibrante y refrescante con un toque de sofisticación.
Un look relajado, divertido y casual en tonos rosados.
|
Estilo Vol. 1
|
Estilo Vol. 2
|
| Caja de Yelmo de Yianaros | Cabello Crush | ||
| 0 | Básico) 142, 165, 205 | El color varía según la personalización del cabello. | |
| 1 | Básico) 132, 151, 214 | ||
| 2 | Básico) 25, 43, 83 | ||
| Ropa Flor de Durazno | Armadura Estilo Universitario | ||
| 0 | Básico) Blanco Nieve | 0 | Básico) 153, 102, 102 |
| 1 | Básico) Blanco Nieve | 1 | - |
| 2 | Básico) Blanco Nieve | 2 | - |
| 3 | Básico) 167, 213, 241 | 3 | Básico) 142, 142, 142 |
| 4 | Básico) 20, 81, 142 | 4 | - |
| 5 | Básico) afé Brilloso | 5 | Básico) 31, 31, 31 |
| 6 | Básico) 141, 233, 244 | 6 | - |
| 7 | Básico) Blanco Nieve | 7 | - |
| 8 | Básico) Blanco Nieve | 8 | - |
|
9
|
9 | - | |
| 10 | 10 | - | |
| 11 | 11 | Básico) 49, 49, 49 | |
| Guantes Puff Mini | Guantes Yeoreum | ||
| 0 | Básico) Plata Metálico | 0 | Básico) Sangre Profundo |
| 1 | 1 | Básico) Plata Metálico | |
| 2 | 2 | Básico) Plata Metálico | |
| Zapatos Selaine | Zapatos Coco | ||
| 0 | - | 0 | Básico) 61, 49, 39 |
| 1 | Básico) Plata Metálico | 1 | Básico) 61, 49, 39 |
| 2 | - | 2 | Básico) 61, 49, 39 |
Estilo del [Musa]
“De una elegancia refinada a una vibra relajada y moderna.”
Mira cómo el Musa se transforma con estilos
que capturan tanto la compostura como la frescura casual en una rica gama de colores.
Información de Personalización: Aventurero 왕실 (KR)
Un look digno, que combina colores intensos con el icónico atuendo de la Túnica Roja.
Un estilo llamativo, con colores vivos y una energía relajada y moderna.
|
Estilo Vol. 1
|
Estilo Vol. 2
|
| Yelmo Túnica Roja | Yelmo Sueño Primaveral | ||
| 0 | - | El color varía según la personalización del cabello. | |
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| Armadura Túnica Roja | Ropa Elphento | ||
| 0 | - | 0 | De Olvia) 87, 4, 0 |
| 1 | - | 1 | Básico) Plata Metálico |
| 2 | - | 2 | Básico) Plata Metálico |
| 3 | - | 3 | Básico) 0, 0, 0 |
| 4 | - | 4 | Básico) 0, 0, 0 |
| 5 | - | 5 | Básico) 0, 0, 0 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | |
| 8 | - | 8 | |
| 9 | - | 9 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| Parte de la Armadura Túnica Roja | Parte de la Ropa Elphento | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| Parte de la Armadura Túnica Roja | Zapatos Labluen | ||
| 0 | 0 | Básico) Rojo Naranja Oscuro | |
| 1 | 1 | Básico) Rojo Naranja Oscuro | |
| 2 | 2 | Básico) Rojo Naranja Oscuro | |
Estilo de [Wusa]
“De un carisma imponente a un encanto juvenil y fresco.”
Sumérgete en los estilos de Wusa, cada uno con un concepto único de color.
Información de Personalización: Aventurera 도리도리하찌 (KR)
Un look poderoso, que combina el Yelmo Luna Azul con la Armadura de Taebaek.
Un estilo animado y juvenil con un toque femenino.
|
Estilo Vol. 1
|
Estilo Vol. 2
|
| Yelmo Luna Azul | Cabello Estilo Universitario | ||
| 0 | - | El color varía según la personalización del cabello. | |
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| Armadura Taebaek | Armadura Yeoreum | ||
| 0 | De Olvia) 38, 29, 48 | 0 | De Olvia) 124, 125, 165 |
| 1 | De Olvia) 26, 25, 51 | 1 | De Olvia) 124, 125, 165 |
| 2 | De Olvia) 38, 29, 48 | 2 | De Olvia) 48, 49, 71 |
| 3 | De Olvia) 34, 27, 39 | 3 | - |
| 4 | De Olvia) 23, 16, 31 | 4 | - |
| 5 | De Olvia) 108, 91, 70 | 5 | - |
| 6 | De Olvia) 26, 25, 51 | 6 | - |
| 7 | De Olvia) 38, 29, 48 | 7 | - |
| 8 | Básico) 40, 40, 40 | 8 | De Olvia) 92, 93, 135 |
| 9 | De Olvia) 0, 0, 0 | 9 | De Olvia) 92, 93, 135 |
| 10 | De Olvia) 27, 19, 37 | 10 | - |
| 11 | De Olvia) 0, 0, 0 | 11 | - |
| Guantes Taebaek | Guantes Madreperla Rosa | ||
| 0 | Básico) 10, 10, 10 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| Zapatos Erudita Errante | Zapatos Labluen | ||
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
Estilo de [Dosa]
“De una sofisticación atemporal a un look relajado y moderno.”
Disfruta tanto de la elegancia formal como del estilo casual y accesible.
Información de Personalización: Aventurero 낸내 (KR)
Un look de caballero que combina clásicos refinados con un aire vintage.
Un estilo casual, moderno y amigable.
|
Estilo Vol. 1
|
Estilo Vol. 2
|
| Cabello Estilo Universitario | Yelmo Santa Canta | ||
| El color varía según la personalización del cabello. | 0 | Básico) Plata Metálico | |
| 1 | Básico) Plata Metálico | ||
| 2 | Básico) Plata Metálico | ||
| Ropa de Sastre Calabaza | Armadura Estilo Universitario | ||
| 0 | Básico) Chocolate Oscuro | 0 | Básico) Fervor Café Oscuro |
| 1 | - | 1 | Básico) Negro Oscuro |
| 2 | Básico) 61, 51, 41 | 2 | Básico) Blanco Nieve |
| 3 | Básico) Café Oscuro Profundo | 3 | Básico) 70, 80, 98 |
| 4 | - | 4 | Básico) Rosa Rojo Oscuro |
| 5 | Básico) Café Oscuro Profundo | 5 | De Olvia) 블랙 |
| 6 | - | 6 | Básico) 27, 34, 65 |
| 7 | Básico) 96, 82, 69 | 7 | Básico) Blanco Nieve |
| 8 | Básico) Amarillo Real | 8 | Básico) Blanco Nieve |
| 9 | Básico) 122, 98, 82 | 9 | Básico) 132, 117, 97 |
| 10 | Básico) 31, 22, 18 | 10 | Básico) 132, 117, 97 |
| 11 | Básico) 139, 110, 91 | 11 | Básico) Bronce Profundo |
| Guantes Estilo Universitario | Guantes Madreperla Celeste | ||
| 0 | Básico) Bronce Profundo | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | Básico) 40, 28, 17 | 2 | - |
| Zapatos Academia | Zapatos Sueño Primaveral | ||
| 0 | - | 0 | |
| 1 | - | 1 | Básico) 22, 33, 61 |
| 2 | Básico) 40, 28, 17 | 2 | Básico) Plata Metálico |
¡[GM’s Pick] Lookbook de Black Desert, elegidos especialmente para nuestros Aventureros!
La próxima edición de Lookbook de Black Desert presentará a la Ranger, Arquero, Dark Knight, y Shai.
Publicaciones recientes
- [Nota del GM] [GM's Pick] Lookbook de Black Desert 06/11/2025 (UTC-3)
- [Nota del GM] [El Mes de Shakatu] Aventurero, ¿Recuperarás Mis Monedas de Oro? 06/11/2025 (UTC-3)
- [Evento] [El Mes de Shakatu] Las Monedas de Oro Perdidas de Shakatu 06/11/2025 (UTC-3)
- [Evento] El Mes Especial de Shakatu 06/11/2025 (UTC-3)





















































