
Saludos, aventureros
Ha terminado el mantenimiento del Mercado Integrado el 26 de junio de 2026 (vie.) 06:10 UTC-3.
Hemos realizado el mantenimiento del Mercado Integrado para preparar la actualización de futuros contenidos. Debido al mantenimiento, los siguientes ítems registrados para la venta en el Mercado Mundial han sido trasladados al Almacén del Mercado Integrado.
Durante el mantenimiento del Mercado Central el 26 de junio de 2026 (vie.), se cancelaron los registros de compra y venta de los siguientes ítems. Actualmente estamos preparando una actualización para mejorar la eficiencia de estos objetos disponibles en el Mercado Central.
Los detalles de esta actualización serán presentados a través de Black Desert Global Lab, así que mantente atento a las novedades.
| Itens | |||
| +0 ~ +5 Collar Devoreka | +0 ~ +5 Aretes de Devoreka | +0 ~ +5 Anillo Devoreka | +0 ~ +5 Cinturón Devoreka |
| +0 ~ +5 Collar de Serap | +0 ~ +5 Cinturón de Basilisco | +0 ~ +5 Cinturón de Luz Escondida de Valtarra | +0 ~ +5 Anillo del Guardián de Luna Creciente |
| +0 ~ +5 Anillo de Pupila de las Ruinas | +0 ~ +5 Piedra de Poder de Laytenn | +0 ~ +5 Anillo de Ogro | +0 ~ +5 Amanecer de Baha |
| +0 ~ +5 Aretes de la Erosión Negra | +0 ~ +5 Aretes Tungrad | +0 ~ +5 Collar Tungrad | +0 ~ +5 Cinturón Tungrad |
| +0 ~ +5 Anillo Tungrad | +0 ~ +5 Collar de la Luna Despierta | +0 ~ +5 Cinturón de los Turos | +0 ~ +5 Anillo de Amenaza Inminente |
| +0 ~ +5 Aretes de la Aurora | +0 ~ +5 Anillo Ronaross del Bosque | +0 ~ +5 Accesorio de Oreja Narc | +0 ~ +5 Anillo del Guardián de Cadry |
| +0 ~ +5 Collar de Sicil | +0 ~ +5 Cinturón de Orkinrad | +0 ~ +5 Cinturón del Centauro | +0 ~ +5 Aretes de la Ilusión |
| +0 ~ +5 Anillo Neblina de Mar | +0 ~ +5 Collar del Río Despierto | Fragmento de Cristal Negro Puntiagudo | Esencia de la Madrugada |
| Esencia de la Madrugada - Furia del Espíritu Negro | Esencia de la Madrugada - Puntería | Esencia de la Madrugada - Reducción de Daño | Esencia de la Madrugada - Evasión |
| Fragmento del Origen Distorsionado | Fragmento del Origen Silencioso | +0 ~ +20 Espada Larga de Kzarka | +0 ~ +20 Arco Largo de Kzarka |
| +0 ~ +20 Amuleto Kzarka | +0 ~ +20 Hacha de Kzarka | +0 ~ +20 Espada Corta de Kzarka | +0 ~ +20 Espada de Kzarka |
| +0 ~ +20 Vara de Kzarka | +0 ~ +20 Kriegsmesser de Kzarka | +0 ~ +20 Guantelete de Kzarka | +0 ~ +20 Péndulo Lunar de Kzarka |
| +0 ~ +20 Ballesta de Kzarka | +0 ~ +20 Hacha de Combate Kzarka | +0 ~ +20 Shamsir Kzarka | +0 ~ +20 Florang de Kzarka |
| +0 ~ +20 Estrella de la Mañana Kzarka | +0 ~ +20 Kyve Kzarka | +0 ~ +20 Serenaka Kzarka | +0 ~ +20 Slayer Kzarka |
| +0 ~ +20 Abanico Mariposa Kzarka | +0 ~ +20 Amuleto Vulpino Kzarka | +0 ~ +20 Martillos Kzarka | +0 ~ +20 Hwando de Kzarka |
| +0 ~ +20 Revólveres Kzarka | +0 ~ +20 Báculo Sagrado Kzarka | +0 ~ +20 Sacramentum Kzarka | +0 ~ +20 Espada Gigante de Dandelion |
| +0 ~ +20 Guadaña de Dandelion | +0 ~ +20 Guantelete de Cañón de Dandelion | +0 ~ +20 Espada Élfica de Dandelion | +0 ~ +20 Bo Celestial de Dandelion |
| +0 ~ +20 Lancia de Dandelion | +0 ~ +20 Espada del Dios Guerrero de Dandelion | +0 ~ +20 Lanza de Luna de Dandelion | +0 ~ +20 Espada del Caos de Dandelion |
| +0 ~ +20 Chakram de Dandelion | +0 ~ +20 Adhon de Dandelion | +0 ~ +20 Godhon de Dandelion | +0 ~ +20 Vediant de Dandelion |
| +0 ~ +20 Avambrazos de Dandelion | +0 ~ +20 Cestus de Dandelion | +0 ~ +20 Arco Divino Dandelion | +0 ~ +20 Espadas de Sangre Dandelion |
| +0 ~ +20 Yoldun Dandelion | +0 ~ +20 Jusaldo Dandelion | +0 ~ +20 Aguja Dandelion | +0 ~ +20 Kibelius Dandelion |
| +0 ~ +20 Patraka Dandelion | +0 ~ +20 Trion Dandelion | +0 ~ +20 Tomo Místico Dandelion | +0 ~ +20 Abanicos Vulpinos Dandelion |
| +0 ~ +20 Mazo Dandelion | +0 ~ +20 Espada Divina de Dandelion | +0 ~ +20 Lil' Devil Dandelion | +0 ~ +20 Pilar de Jade Dandelion |
| +0 ~ +20 Purgatum Dandelion | +0 ~ +20 Escudo de Nouver | +0 ~ +20 Daga de Nouver | +0 ~ +20 Talismán de Nouver |
| +0 ~ +20 Nudo Ornamental de Nouver | +0 ~ +20 Baratija de Nouver | +0 ~ +20 Arco de Cuerno de Nouver | +0 ~ +20 Kunai de Nouver |
| +0 ~ +20 Shuriken de Nouver | +0 ~ +20 Brazalete de Nouver | +0 ~ +20 Espada Ceremonial de Nouver | +0 ~ +20 Ra'ghon de Nouver |
| +0 ~ +20 Haladie Nouver | +0 ~ +20 Vitclari de Nouver | +0 ~ +20 Quoratum Nouver | +0 ~ +20 Mareka Nouver |
| +0 ~ +20 Daga Dragonita Nouver | +0 ~ +20 Bastón Do Nouver | +0 ~ +20 Daga Binyeo Nouver | +0 ~ +20 Gravitorium de Nouver |
| +0 ~ +20 Pipa de Nouver | +0 ~ +20 Escopeta Nouver | +0 ~ +20 Calabaza Nouver | +0 ~ +20 Clavis Nouver |
| +0 ~ +20 Escudo Kutum | +0 ~ +20 Daga Kutum | +0 ~ +20 Talismán Kutum | +0 ~ +20 Nudo Ornamental Kutum |
| +0 ~ +20 Baratija de Kutum | +0 ~ +20 Arco de Cuerno de Kutum | +0 ~ +20 Kunai Kutum | +0 ~ +20 Shuriken de Kutum |
| +0 ~ +20 Brazalete de Kutum | +0 ~ +20 Espada Ceremonial de Kutum | +0 ~ +20 Ra'ghon de Kutum | +0 ~ +20 Haladie Kutum |
| +0 ~ +20 Vitclari Kutum | +0 ~ +20 Quoratum Kutum | +0 ~ +20 Mareka Kutum | +0 ~ +20 Daga Dragonita Kutum |
| +0 ~ +20 Bastón Do Kutum | +0 ~ +20 Daga Binyeo Kutum | +0 ~ +20 Gravitorium Kutum | +0 ~ +20 Pipa Kutum |
| +0 ~ +20 Escopeta Kutum | +0 ~ +20 Calabaza Kutum | +0 ~ +20 Clavis Kutum | +0 ~ +20 Yelmo Blackstar |
| +0 ~ +20 Armadura Blackstar | +0 ~ +20 Guantes Blackstar | +0 ~ +20 Zapatos Blackstar | +0 ~ +20 Hacha de Combate Blackstar |
| +0 ~ +20 Shamsir Blackstar | +0 ~ +20 Espada Larga de Blackstar | +0 ~ +20 Arco Largo de Blackstar | +0 ~ +20 Amuleto de Blackstar |
| +0 ~ +20 Hacha de Blackstar | +0 ~ +20 Espada Corta de Blackstar | +0 ~ +20 Espada de Blackstar | +0 ~ +20 Vara de Blackstar |
| +0 ~ +20 Kriegsmesser de Blackstar | +0 ~ +20 Guantelete de Blackstar | +0 ~ +20 Péndulo Lunar de Blackstar | +0 ~ +20 Ballesta de Blackstar |
| +0 ~ +20 Florang de Blackstar | +0 ~ +20 Slayer Blackstar | +0 ~ +20 Abanico Mariposa Blackstar | +0 ~ +20 Amuleto Vulpino Blackstar |
| +0 ~ +20 Martillos Blackstar | +0 ~ +20 Estrella de la Mañana Blackstar | +0 ~ +20 Hwando de Blackstar | +0 ~ +20 Revólveres Blackstar |
| +0 ~ +20 Báculo Sagrado de Blackstar | +0 ~ +20 Sacramentum Blackstar | +0 ~ +20 Espada Gigante Blackstar | +0 ~ +20 Guadaña Blackstar |
| +0 ~ +20 Guantelete de Cañón Blackstar | +0 ~ +20 Espada Élfica Blackstar | +0 ~ +20 Bo Celestial Blackstar | +0 ~ +20 Lancia Blackstar |
| +0 ~ +20 Espada del Dios Guerrero Blackstar | +0 ~ +20 Lanza de Luna Blackstar | +0 ~ +20 Espada del Caos Blackstar | +0 ~ +20 Chakram Blackstar |
| +0 ~ +20 Adhon Blackstar | +0 ~ +20 Godhon Blackstar | +0 ~ +20 Vediant Blackstar | +0 ~ +20 Avambrazos Blackstar |
| +0 ~ +20 Cestus Blackstar | +0 ~ +20 Arco Divino Blackstar | +0 ~ +20 Espadas de Sangre Blackstar | +0 ~ +20 Yoldun Blackstar |
| +0 ~ +20 Jusaldo Blackstar | +0 ~ +20 Aguja Blackstar | +0 ~ +20 Kibelius Blackstar | +0 ~ +20 Patraka Blackstar |
| +0 ~ +20 Trion Blackstar | +0 ~ +20 Tomo Místico Blackstar | +0 ~ +20 Abanicos Vulpinos Blackstar | +0 ~ +20 Mazo Blackstar |
| +0 ~ +20 Espada Divina Blackstar | +0 ~ +20 Lil' Devil Blackstar | +0 ~ +20 Pilar de Jade Blackstar | +0 ~ +20 Purgatum Blackstar |
| +0 ~ +20 Kyve Blackstar | +0 ~ +20 Serenaka Blackstar | +0 ~ +20 Escudo Blackstar | +0 ~ +20 Daga Blackstar |
| +0 ~ +20 Talismán Blackstar | +0 ~ +20 Nudo Ornamental Blackstar | +0 ~ +20 Baratija Blackstar | +0 ~ +20 Arco de Cuerno Blackstar |
| +0 ~ +20 Kunai Blackstar | +0 ~ +20 Shuriken Blackstar | +0 ~ +20 Brazalete Blackstar | +0 ~ +20 Espada Ceremonial Blackstar |
| +0 ~ +20 Ra'ghon Blackstar | +0 ~ +20 Vitclari Blackstar | +0 ~ +20 Haladie Blackstar | +0 ~ +20 Quoratum Blackstar |
| +0 ~ +20 Mareka Blackstar | +0 ~ +20 Daga Dragonita Blackstar | +0 ~ +20 Bastón Do Blackstar | +0 ~ +20 Daga Binyeo Blackstar |
| +0 ~ +20 Gravitorium Blackstar | +0 ~ +20 Pipa Blackstar | +0 ~ +20 Escopeta Blackstar | +0 ~ +20 Calabaza Blackstar |
| +0 ~ +20 Clavis Blackstar | +0 ~ +5 Yelmo de Labreska | +0 ~ +5 Armadura del Dios Muerto | +0 ~ +5 Guantes de Dahn |
| +0 ~ +5 Zapatos de Ator | +0 ~ +5 Guantes de Dahn | +0 ~ +5 Zapatos de Ator | Piedra de Refinamiento - Todo Ataque |
| Piedra de Refinamiento - Toda Puntería | Piedra de Refinamiento - Reducción de Todo Daño | Piedra de Refinamiento - Toda Evasión | Piedra de Refinamiento - Vida Máxima |
| Piedra de Refinamiento - Probabilidad de Golpe Crítico | Piedra de Refinamiento - Daño Adicional de Ataque furtivo | Piedra de Refinamiento - Daño Adicional de Ataque al Suelo | Piedra de Refinamiento - Daño Adicional de Ataque Aéreo |
| Piedra de Refinamiento - Daño Adicional de Golpe Crítico | Piedra de Refinamiento - Recuperar Furia del Espíritu | Pigmento del Origen Rojo - Soberano | Pigmento del Origen Morado - Soberano |
| Pigmento del Origen Morado - Edana | Brillo del Origen Rojo - Soberano | Brillo del Origen Morado - Soberano | Brillo del Origen Morado - Edana |
| Registro de Barco: Velero Mediano de Epheria - Avance | Registro de Barco: Velero Mediano de Epheria - Equilibrio | Registro de Barco: Velero Mediano de Epheria - Asunción | Registro de Barco: Velero Mediano de Epheria - Valentía |
| +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Avance: Cañón de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Avance: Vela de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Avance: Mascarón de Proa de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Avance: Blindaje Negro de Chiro |
| +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Equilibrio: Cañón de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Equilibrio: Vela de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Equilibrio: Mascarón de Proa de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Equilibrio: Blindaje Negro de Chiro |
| +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Asunción: Cañón de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Asunción: Vela de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Asunción: Mascarón de Proa de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Asunción: Blindaje Negro de Chiro |
| +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Valentía: Cañón de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Valentía: Vela de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Valentía: Mascarón de Proa de Chiro | +0 ~ +10 Velero Mediano de Epheria Valentía: Blindaje Negro de Chiro |
| +0 ~ +5 Collar de Loggia | +0 ~ +5 Aretes de Loggia | +0 ~ +5 Anillo de Loggia | +0 ~ +5 Cinturón de Loggia |
| +0 ~ +5 Collar de Geranoa | +0 ~ +5 Aretes de Geranoa | +0 ~ +5 Anillo de Geranoa | +0 ~ +5 Cinturón de Geranoa |
| +0 ~ +5 Collar de Manos | +0 ~ +5 Aretes de Manos | +0 ~ +5 Anillo de Manos | +0 ~ +5 Cinturón de Manos |
| +0 ~ +10 Collar Prione | +0 ~ +10 Aretes Prione | +0 ~ +10 Anillo Prione | +0 ~ +10 Cinturón Prione |
| +0 ~ +20 Ropa de Entrenador de Manos | +0 ~ +20 Ropa de Cazador de Manos | +0 ~ +20 Ropa de Timonero de Manos | +0 ~ +20 Ropa de Cocinero de Manos |
| +0 ~ +20 Ropa de Alquimista de Manos | +0 ~ +20 Ropa de Pescador de Manos | +0 ~ +20 Ropa de Recolector de Manos | +0 ~ +20 Traje Artesanal de Manos |
| +0 ~ +20 Ropa de Pescador de Crio | +0 ~ +20 Ropa de Navegador de Srulk | +0 ~ +20 Ropa de Cazador de Robeau | +0 ~ +20 Ropa de Alquimista de Gorgath |
| +0 ~ +20 Ropa de Cocinero de Roroju | +0 ~ +20 Ropa de Entrenador de Izaro | +0 ~ +20 Ropa de Recolector de Carta | +0 ~ +20 Traje Artesanal de Carta |
| +0 ~ +20 Ropa de Pescador de Loggia | +0 ~ +20 Ropa de Navegación de Loggia | +0 ~ +20 Ropa de Cazador de Loggia | +0 ~ +20 Ropa de Alquimia de Loggia |
| +0 ~ +20 Ropa de Cocina de Loggia | +0 ~ +20 Ropa de Entrenador de Loggia | +0 ~ +20 Ropa de Recolector de Loggia | +0 ~ +20 Traje Artesanal de Loggia |
| +0 ~ +20 Silla de Pesca de Loggia | +0 ~ +20 Silla de Pescador de Crio | +0 ~ +20 Silla de Pesca de Manos | +0 ~ +20 Mochila de Cazador de Loggia |
| +0 ~ +20 Mochila de Cazador de Robeau | +0 ~ +20 Mochila de Cazador de Manos | +0 ~ +20 Cucharón de Loggia | +0 ~ +20 Cucharón de Roroju |
| +0 ~ +20 Cucharón de Manos | +0 ~ +20 Matraz de Loggia | +0 ~ +20 Matraz de Gorgath | +0 ~ +20 Matraz de Manos |
| +0 ~ +20 Fusta de Loggia | +0 ~ +20 Fusta de Izaro | +0 ~ +20 Fusta de Manos | +0 ~ +20 Diario de Navegación de Loggia |
| +0 ~ +20 Diario de Navegación de Srulk | +0 ~ +20 Diario de Navegación de Manos | +0 ~ +20 Azada de Manos | +0 ~ +20 Hacha de Leñador de Manos |
| +0 ~ +20 Recolector de Fluidos de Manos | +0 ~ +20 Cuchillo para Piel de Manos | +0 ~ +20 Cuchillo de Carnicero de Manos | +0 ~ +20 Pico de Manos |
| +0 ~ +20 Enxada de Aço de Dostter | +0 ~ +20 Hacha de Leñador de Acero de Dostter | +0 ~ +20 Recolector de Fluidos de Acero de Dostter | +0 ~ +20 Cuchillo para Piel de Acero de Dostter |
| +0 ~ +20 Cuchillo de Carnicero de Acero de Dostter | +0 ~ +20 Pico de Acero de Dostter | +0 ~ +20 Azada de Loggia | +0 ~ +20 Hacha de Leñador de Loggia |
| +0 ~ +20 Recolector de Fluidos de Loggia | +0 ~ +20 Cuchillo para Piel de Loggia | +0 ~ +20 Cuchillo de Carnicero de Loggia | +0 ~ +20 Pico de Loggia |
| Piedra de Luz de la Hierba : Salvaje | Piedra de Luz de la Hierba : Paraíso | Piedra de Luz de la Hierba : Bosque | Piedra de Luz de la Hierba : Siglo |
| Piedra de Luz de la Hierba : Persecución | Piedra de Luz de la Hierba : Combinación | Piedra de Luz de la Hierba : Transmutación | Piedra de Luz de la Hierba : Discreción |
| Piedra de Luz de la Hierba : Caballo Excelente | Piedra de Luz de la Hierba : Azul | Piedra de Luz de la Hierba : Pradera | Piedra de Luz de la Hierba : Oportunidad |
| Piedra de Luz de la Hierba : Trampa | Piedra de Luz de la Hierba : Receta | Piedra de Luz de la Hierba : Tiempo | Piedra de Luz de la Hierba : Herramienta |
| Piedra de Luz de la Hierba : Carrera | Piedra de Luz de la Hierba : Carreta | Piedra de Luz de la Hierba : Fruta | Piedra de Luz de la Hierba : Misterio |
| Piedra de Luz de la Hierba : Ingenio | Piedra de Luz de la Hierba Purificada | Piedra de Luz de la Hierba Incompleta | Piedra de Alquimia de Vida Imperfecta |
| Piedra de Alquimia de Destrucción Imperfecta | Piedra de Alquimia de Protección Imperfecta | Piedra de Alquimia de Destrucción Sólida | Piedra de Alquimia de Destrucción Filosa |
| Piedra de Alquimia de Destrucción Resplandeciente | Piedra de Alquimia de Destrucción Espléndida | Piedra de Alquimia de Destrucción Brillante | Piedra de Alquimia de Protección Sólida |
| Piedra de Alquimia de Protección Filosa | Piedra de Alquimia de Protección Resplandeciente | Piedra de Alquimia de Protección Espléndida | Piedra de Alquimia de Protección Brillante |
| Piedra de Alquimia de Vida Sólida | Piedra de Alquimia de Vida Filosa | Piedra de Alquimia de Vida Resplandeciente | Piedra de Alquimia de Vida Espléndida |
| Piedra de Alquimia de Vida Brillante | Piedra Espiritual de la Destrucción | Piedra Espiritual de la Destrucción | Piedra Espiritual de la Protección |
| Piedra Espiritual de la Protección | Piedra Espiritual de la Vida | Piedra Espiritual de la Vida | Piedra Espiritual de Destrucción Filosa |
| Piedra Espiritual de Destrucción Filosa | Piedra Espiritual de Destrucción Filosa | Piedra Espiritual de Destrucción Resplandeciente | Piedra Espiritual de Destrucción Espléndida |
| Piedra Espiritual de Destrucción Brillante | Piedra Espiritual de Protección Filosa | Piedra Espiritual de Protección Filosa | Piedra Espiritual de Protección Filosa |
| Piedra Espiritual de Protección Resplandeciente | Piedra Espiritual de Protección Espléndida | Piedra Espiritual de Protección Brillante | Piedra Espiritual de Vida Filosa |
| Piedra Espiritual de Vida Resplandeciente | Piedra Espiritual de Vida Espléndida | Piedra Espiritual de Vida Brillante | Cristal de la Madrugada JIN - EXP de Vida |
| Cristal de la Madrugada BON - EXP de Vida | Cristal de la Madrugada WON - EXP de Vida | Garra del Espíritu Negro | Sopa de cerdo de Mudeul |
| Sopa de cerdo de Dalbeol | Sopa de cerdo de Byeot | Esencia del Espíritu del Viento | Esencia del Espíritu de la Tierra |
| Esencia del Espíritu del Agua | Comida de Especialidad de Eil | Cebolla y Yuzu en Vinagre | Cebolla y Yuzu en Vinagre Agridulce |
| Comida de Especialidad de Eil Sobrenatural | Samgyetang de Hongo de Pezuña Negra Sobrenatural | Ginseng Silvestre de Mil Años | +0 ~ +20 Yelmo de Grifo |
| +0 ~ +20 Guantes de Livre | +0 ~ +20 Zapatos de Urgon | +0 ~ +20 Yelmo de Giath | +0 ~ +20 Armadura de Nariz Roja |
| +0 ~ +20 Guantes de Bheg | +0 ~ +20 Zapatos de Muskan | +0 ~ +20 Armadura del Espíritu del Árbol Hebetate | Corazón de Laulau |
| Corazón de Laulau Filoso | Alimento para Animal Barato | Alimento para Animal de Calidad | Alimento para Animal Orgánico |
| Perfume de Rapidez | Frasco de Primavera | Reliquia de Kabua | Reliquia de Dekia - Reducción de Todo Daño |
| Reliquia de Dekia - Toda Evasión | Fragmento de Kabua | Fragmento de Dekia | Polvo de Cristal de Vell |
| Corazón de Garmoth | Corazón Conmutado de Garmoth | Corazón de Vell | Poder Mágico Concentrado de Vell |
| Fragmento de Piedra de Alquimia | Corazón de Khan: Destrucción | Corazón de Khan: Protección | Corazón de Khan: Vida |
| Rastros de la Grieta | |||
Somos el Equipo de Servicio de Black Desert.
Se va a realizar el mantenimiento del Mercado Integrado en 25 de Julio (DOM).
El acceso al Mercado Integrado serán suspendidos durante el mantenimiento.
Gracias.
Detalles del Mantenimiento del Mercado Central
-Servicio(s) afectado(s): Mercado Central y Mercado Central en la Web
-Horario del Mantenimiento: 25/07/2026 a las 22:20 (UTC-3) hasta el fin del Banquete.
Impacto del Mantenimiento
-El Mercado Central dentro del juego no estará disponible.
-El Mercado Central en la web no estará disponible.
-No se podrán transferir objetos desde el Almacén Web al juego.
Motivo del Mantenimiento
- El Mercado Central estará en mantenimiento temporal en preparación para futuras actualizaciones de contenido.
※ Avisos Adicionales
-Por favor, evita usar el Mercado Central poco antes del mantenimiento.
-El servicio del Mercado Central dentro del juego y en la web estará temporalmente no disponible durante el mantenimiento; otros contenidos pueden ser utilizados con normalidad.
-Los horarios de mantenimiento están sujetos a cambios, extensiones y/o finalización anticipada; cualquier cambio se proporcionará como una actualización en este sitio.
Agradecemos tu paciencia y comprensión mientras seguimos trabajando para mejorar la calidad del servicio para nuestros Aventureros.
Gracias.
-
[Aviso] [Black Desert X Nendoroid] Wusa NEW 26/07/2026 (UTC-3) -
[Aviso] Errores detectados (Última Actualización: 24/07/2026 08:30 (UTC-3)) NEW Les informamos sobre los errores detectados del juego hasta este momento. 24/07/2026 (UTC-3) -
[Aviso] Compensación por Problemas con el Launcher del Juego y Página Oficial 23/07/2026 (UTC-3) -
[Aviso] Completación de Pase de Temporada el 30 de Julio 23/07/2026 (UTC-3)
Publicaciones recientes
- [Nota del GM] [Nueva Clase] La Parca Silenciosa que Nunca Falla, Agent 26/07/2026 (UTC-3)
- [Evento] Nueva Clase: Agent - Acceso Temprano Global Lab 26/07/2026 (UTC-3)
- [Aviso] [Black Desert X Nendoroid] Wusa 26/07/2026 (UTC-3)
- [Nota del GM] [Banquete de Heidel 2026] Regalos para una Aventura Nueva y Brillante 26/07/2026 (UTC-3)