Probabilidade de obter uma algibeira em Ponto de Produção
※ Os aventureiros que acessam este guia através das Notas de Aventureiro (F1/F2) do jogo podem acessar convenientemente as páginas relevantes no site oficial.
| Bolsa de um Camponês | |
| Item obtível | Probabilidade de obtenção (%) |
| Fruta de Chama Carmesim | 12.5000 |
| Fruta da Abundância | 12.5000 |
| Fruta da Natureza | 12.5000 |
| Fruta do Sol | 12.5000 |
| Fruta de Encantamento | 12.5000 |
| Fruta do Poder Mágico | 12.5000 |
| Fruta da Perfeição | 12.5000 |
| Fruta da Destruição | 12.5000 |
| Bolsa de um Minerador | |
| Item obtível | Probabilidade de obtenção (%) |
| Opala Bruta | 16.6667 |
| Rubi Bruto | 16.6667 |
| Safira Bruta | 16.6667 |
| Topázio Bruto | 16.6666 |
| Esmeralda Bruta | 16.6667 |
| Diamante Bruto | 16.6667 |
| Bolsa de um Estudioso | |
| Item obtível | Probabilidade de obtenção (%) |
| Traço de Caos | 7.6923 |
| Traço de Desespero | 7.6923 |
| Traço de Onda | 7.6923 |
| Traço da Terra | 7.6923 |
| Traço de Ascensão | 7.6923 |
| Traço de Selvageria | 7.6923 |
| Traço de Origem | 7.6923 |
| Traço de Batalha | 7.6923 |
| Traço de Caça | 7.6923 |
| Traço de Floresta | 7.6923 |
| Traço de Violência | 7.6923 |
| Traço de Morte | 7.6923 |
| Traço de Memória | 7.6923 |
| Bolsa de um Pescador | |
| Item obtível | Probabilidade de obtenção (%) |
| Coral Verde | 20.0000 |
| Coral Dourado | 20.0000 |
| Coral Branco | 20.0000 |
| Coral Vermelho | 20.0000 |
| Coral Azul | 20.0000 |