Paquete de Perla Negra
- Al abrir el paquete de perla negra, obtendrás de forma garantizada el Consejo del Herrero y la Caja de Piedra de Cron - 300.
Luego, según la probabilidad establecida para cada uno, podrás obtener varios ítems adicionales (bonus).
|
Esta es la información de la probabilidad del paquete de perla negra. |
||
|
Obtención básica |
||
|
Nombre |
Cantidad | Probabilidad |
|
Consejo del Herrero |
1 | 100.00% |
|
Caja de Piedra de Cron - 300 |
1 | 100.00% |
|
Ítem adicional que se puede obtener (bonus) |
||
|
Nombre |
Cantidad | Probabilidad |
| [Evento] Cofre de Set Premium x50 | 1 | 0.01% |
| [Evento] Cofre de Set Premium x30 | 1 | 0.02% |
| [Evento] Cofre de Set Premium x10 | 1 | 0.10% |
| Caja de Consejo de Valks (+250) | 1 | 1.50% |
| Caja de Consejo de Valks (+200) | 1 | 3.00% |
| Caja de Encantamiento Premium Dulce | 1 | 5.00% |
| Caja con tenue oscuridad | 1 | 7.00% |
| [Evento] Cofre de Apoyo de Encantamiento V | 1 | 10.00% |
| Caja de Encantamiento Premium Negro | 1 | 10.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 2 | 10.00% |
| Caja de Encantamiento Premium Negro | 1 | 15.00% |
| [Evento] Cofre de Apoyo de Encantamiento IV | 1 | 20.00% |
| Cofre del Tesoro Secreto | 1 | 20.00% |
| Paquete de Perla Negra | 1 | 25.00% |
| Caja de Encantamiento Premium Negro | 1 | 25.00% |
| Paquete de Piedra de Cron Misterioso | 1 | 25.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 1 | 30.00% |
| Cofre de Pergamino Precioso | 1 | 50.00% |
| [Evento] Consejo de Seguridad | 1 | 70.00% |
Al abrirlo, obtendrás 1 de los siguientes ítems según la probabilidad.
|
Nombre |
Cantidad | Probabilidad |
| Caja de Encantamiento Premium Trascendente | 1 | 1.00% |
| Caja de Encantamiento Extremo Premium | 1 | 10.00% |
| Cofre del Tesoro Secreto | 1 | 17.00% |
| Caja de Encantamiento Premium Deslumbrante | 1 | 24.00% |
| Caja Selectiva de Apoyo de Encantamiento Supremo | 1 | 24.00% |
| Caja de Encantamiento Premium Dulce | 1 | 24.00% |
Al abrirlo, obtendrás 1 de los siguientes ítems según la probabilidad.
|
Nombre |
Cantidad | Probabilidad |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 50 | 1.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 30 | 3.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 20 | 5.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 10 | 10.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 8 | 15.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 7 | 20.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 5 | 21.00% |
| [Evento] El Origen de la Depredación Oscura Tenue | 6 | 25.00% |