Pase del Espíritu Negro/Pase Especial del Día
* Ítems que se pueden obtener con el Pase del Espíritu Oscuro/Pase Especial del día
* Las probabilidades siguientes se han redondeado al cuarto decimal.
|
[Evento] Caja de Shakatu Resplandeciente |
||
|
Item |
Cantidad |
Probabilidad (%) |
|
[Evento] Cofre del Tesoro de Shakatu Brillante |
1 |
0.15
|
|
[Evento] Cofre del Tesoro de Shakatu Valioso |
1 |
34.80 |
|
[Evento] Cofre del Tesoro de Shakatu Precioso |
1 |
65.05 |
|
[Evento] Cofre del Tesoro de Shakatu Brillante
|
||
| Item | Cantidad | Probabilidad (%) |
| Piedra de Cron | 50000 | 3.5 |
| Caphras | 30000 | 3.5 |
| Piedra de Alquimia de Destrucción Espléndida | 1 | 1 |
| Piedra de Alquimia de Protección Espléndida | 1 | 1 |
| Piedra de Alquimia de Vida Espléndida | 1 | 1 |
| Emblema de Caballo : Doom Legendario | 1 | 4 |
| Emblema de Caballo : Arduanatt Legendario | 1 | 12 |
| Emblema de Caballo : Diné Legendario | 1 | 8 |
| Piedra de Cron | 10000 | 20 |
| Piedra de Caphras | 5000 | 20 |
| Poder Mágico Concentrado de Vell | 1 | 13 |
| Corazón de Garmoth | 1 | 13 |
![]() [Evento] Caja Valiosa de Shakatu
|
||
| Item | Cantidad | Probabilidad (%) |
| TET (IV) Collar Tungrad | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Cinturón Tungrad | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Anillo de Ogro | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Aretes Tungrad | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Accesorio de Oreja Narc | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Cinturón de Basilisco | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Anillo del Guardián de Luna Creciente | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Anillo Ronaross del Bosque | 1 | 0.005 |
| TRI (III) Collar Tungrad | 1 | 0.02 |
| TRI (III) Cinturón Tungrad | 1 | 0.02 |
| TRI (III) Anillo de Ogro | 1 | 0.02 |
| TRI (III) Aretes Tungrad | 1 | 0.02 |
| TRI (III) Accesorio de Oreja Narc | 1 | 0.02 |
| TRI (III) Cinturón de Basilisco | 1 | 0.02 |
| TRI (III) Anillo del Guardián de Luna Creciente | 1 | 0.02 |
| TRI (III) Anillo Ronaross del Bosque | 1 | 0.02 |
| Piedra de Alquimia de Destrucción Resplandeciente | 1 | 0.0499 |
| Piedra de Alquimia de Protección Resplandeciente | 1 | 0.0499 |
| Consejo de Valks (+100) | 1 | 0.0499 |
| Piedra de Alquimia de Destrucción Filosa | 1 | 0.0997 |
| Piedra de Alquimia de Protección Filosa | 1 | 0.0996 |
| PRI (I) Collar Tungrad | 1 | 0.4973 |
| PRI (I) Cinturón Tungrad | 1 | 0.4948 |
| PRI (I) Anillo de Ogro | 1 | 0.4923 |
| PRI (I) Aretes Tungrad | 1 | 0.4898 |
| PRI (I) Accesorio de Oreja Narc | 1 | 0.4874 |
| PRI (I) Cinturón de Basilisco | 1 | 0.4849 |
| PRI (I) Anillo del Guardián de Luna Creciente | 1 | 0.4825 |
| PRI (I) Anillo Ronaross del Bosque | 1 | 0.4801 |
| Collar Tungrad | 1 | 0.9554 |
| Cinturón Tungrad | 1 | 0.9459 |
| Anillo de Ogro | 1 | 0.9364 |
| Aretes Tungrad | 1 | 0.927 |
| Accesorio de Oreja Narc | 1 | 2.2944 |
| Cinturón de Basilisco | 1 | 2.2371 |
| Anillo del Guardián de Luna Creciente | 1 | 2.1811 |
| Anillo Ronaross del Bosque | 1 | 2.1266 |
| Fragmento de Cristal Negro Duro | 12 | 8.2938 |
| Fragmento de Cristal Negro Puntiagudo | 6 | 11.1967 |
| Fragmento del Recuerdo | 25 | 63.4477 |
![]() [Evento] Cofre del Tesoro de Shakatu Valioso
|
||
| Item | Cantidad | Probabilidad (%) |
| [Evento] Cofre del Tesoro de Shakatu Brillante | 1 | 0.18 |
| Magia Concentrada de Khan | 1 | 0.02 |
| TET (IV): Anillo de Amenaza Inminente | 1 | 0.027 |
| TET (IV): Collar de la Luna Despierta | 1 | 0.027 |
| TET (IV): Aretes de la Aurora | 1 | 0.027 |
| TET (IV): Cinturón de los Turos | 1 | 0.027 |
| TET (IV): Aretes de la Erosión Negra | 1 | 0.027 |
| TET (IV): Collar de Manos | 1 | 0.027 |
| TET (IV): Cinturón de Manos | 1 | 0.027 |
| TET (IV): Aretes de Manos | 1 | 0.027 |
| TET (IV): Anillo de Manos | 1 | 0.027 |
| Piedra de Cron | 10000 | 0.027 |
| Piedra de Caphras | 5000 | 0.027 |
| TRI (III): Anillo de Amenaza Inminente | 1 | 0.2 |
| TRI (III): Collar de la Luna Despierta | 1 | 0.2 |
| TRI (III): Aretes de la Aurora | 1 | 0.2 |
| TRI (III): Cinturón de los Turos | 1 | 0.2 |
| TRI (III): Aretes de la Erosión Negra | 1 | 0.2 |
| TRI (III): Collar de Manos | 1 | 0.2 |
| TRI (III): Cinturón de Manos | 1 | 0.2 |
| TRI (III): Aretes de Manos | 1 | 0.2 |
| TRI (III): Anillo de Manos | 1 | 0.2 |
| DUO (II): Anillo de Amenaza Inminente | 1 | 1 |
| DUO (II): Collar de la Luna Despierta | 1 | 1 |
| DUO (II): Aretes de la Aurora | 1 | 1 |
| DUO (II): Cinturón de los Turos | 1 | 1 |
| DUO (II): Aretes de la Erosión Negra | 1 | 1 |
| DUO (II): Collar de Manos | 1 | 1 |
| DUO (II): Cinturón de Manos | 1 | 1 |
| DUO (II): Aretes de Manos | 1 | 1 |
| DUO (II): Anillo de Manos | 1 | 1 |
| PRI (I): Anillo de Amenaza Inminente | 1 | 2.5 |
| PRI (I): Collar de la Luna Despierta | 1 | 2.5 |
| PRI (I): Aretes de la Aurora | 1 | 2.5 |
| PRI (I): Cinturón de los Turos | 1 | 2.5 |
| PRI (I): Aretes de la Erosión Negra | 1 | 2.5 |
| PRI (I): Collar de Manos | 1 | 2.5 |
| PRI (I): Cinturón de Manos | 1 | 2.5 |
| PRI (I): Aretes de Manos | 1 | 2.5 |
| PRI (I): Anillo de Manos | 1 | 2.5 |
| Decoración de Pared de Ballena Azul | 1 | 0.5 |
| [Caza] Mosquete de Maestro | 1 | 3 |
| Cristal de Elkar | 1 | 3 |
| Cristal de la Gloria JIN - Evasión Especial | 1 | 1 |
| Ira del Bosque | 10 | 3.5 |
| Fragmento de Cristal Negro Puntiagudo | 70 | 4 |
| Fragmento de Cristal Negro Duro | 100 | 4 |
| Piedra de Cron | 180 | 15 |
| Fragmento del Recuerdo | 100 | 14.9 |
| Polvo del Espíritu Ancestral | 500 | 17.303 |
![]() [Evento] Cofre del Tesoro de Shakatu Precioso
|
||
| Item | Cantidad | Probabilidad (%) |
| [Evento] Cofre del Tesoro de Shakatu Brillante | 1 | 0.009 |
| Magia Concentrada de Khan | 1 | 0.0011 |
| TET (IV): Anillo de Amenaza Inminente | 1 | 0.0201 |
| TET (IV): Collar de la Luna Despierta | 1 | 0.0201 |
| TET (IV): Aretes de la Aurora | 1 | 0.0201 |
| TET (IV): Cinturón de los Turos | 1 | 0.0201 |
| TET (IV): Aretes de la Erosión Negra | 1 | 0.0201 |
| TET (IV): Collar de Manos | 1 | 0.0201 |
| TET (IV): Cinturón de Manos | 1 | 0.0201 |
| TET (IV): Aretes de Manos | 1 | 0.0201 |
| TET (IV): Anillo de Manos | 1 | 0.0201 |
| Piedra de Cron | 10000 | 0.0201 |
| Piedra de Caphras | 5000 | 0.0201 |
| TRI (III): Anillo de Amenaza Inminente | 1 | 0.0501 |
| TRI (III): Collar de la Luna Despierta | 1 | 0.0501 |
| TRI (III): Aretes de la Aurora | 1 | 0.05 |
| TRI (III): Cinturón de los Turos | 1 | 0.05 |
| TRI (III): Aretes de la Erosión Negra | 1 | 0.0501 |
| TRI (III): Collar de Manos | 1 | 0.0501 |
| TRI (III): Cinturón de Manos | 1 | 0.05 |
| TRI (III): Aretes de Manos | 1 | 0.05 |
| TRI (III): Anillo de Manos | 1 | 0.0501 |
| DUO (II): Anillo de Amenaza Inminente | 1 | 0.3 |
| DUO (II): Collar de la Luna Despierta | 1 | 0.3 |
| DUO (II): Aretes de la Aurora | 1 | 0.3 |
| DUO (II): Cinturón de los Turos | 1 | 0.3001 |
| DUO (II): Aretes de la Erosión Negra | 1 | 0.3 |
| DUO (II): Collar de Manos | 1 | 0.3 |
| DUO (II): Cinturón de Manos | 1 | 0.3001 |
| DUO (II): Aretes de Manos | 1 | 0.3 |
| DUO (II): Anillo de Manos | 1 | 0.3001 |
| PRI (I): Anillo de Amenaza Inminente | 1 | 1 |
| PRI (I): Collar de la Luna Despierta | 1 | 1.0001 |
| PRI (I): Aretes de la Aurora | 1 | 1 |
| PRI (I): Cinturón de los Turos | 1 | 1 |
| PRI (I): Aretes de la Erosión Negra | 1 | 1 |
| PRI (I): Collar de Manos | 1 | 1 |
| PRI (I): Cinturón de Manos | 1 | 1.0001 |
| PRI (I): Aretes de Manos | 1 | 1 |
| PRI (I): Anillo de Manos | 1 | 1.0001 |
| Decoración de Pared de Ballena Azul | 1 | 0.5 |
| [Caza] Mosquete de Maestro | 1 | 2 |
| Cristal de Elkar | 1 | 2 |
| Cristal de la Gloria JIN - Evasión Especial | 1 | 0.5 |
| Ira del Bosque | 10 | 5 |
| Fragmento de Cristal Negro Puntiagudo | 70 | 4.9999 |
| Fragmento de Cristal Negro Duro | 100 | 5.4999 |
| Piedra de Cron | 180 | 16.4996 |
| Fragmento del Recuerdo | 100 | 19.9994 |
| Polvo del Espíritu Ancestral | 500 | 30.6191 |
![]() [Evento] Caja Brillante de Shakatu(Combate)
|
||
| Item | Cantidad | Probabilidad (%) |
| TET (IV) Cinturón Tungrad | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Aretes de la Erosión Negra | 1 | 0.0051 |
| TET (IV) Collar Tungrad | 1 | 0.0051 |
| TET (IV) Anillo Tungrad | 1 | 0.0051 |
| TET (IV) Aretes Tungrad | 1 | 0.0051 |
| TET (IV) Anillo de Pupila de las Ruinas | 1 | 0.0051 |
| TET (IV) Cinturón de Luz Escondida de Valtarra | 1 | 0.0051 |
| Poder Mágico Concentrado de Vell | 1 | 0.0051 |
| TRI (III) Cinturón Tungrad | 1 | 0.0301 |
| TRI (III) Aretes de la Erosión Negra | 1 | 0.0301 |
| TRI (III) Collar Tungrad | 1 | 0.0301 |
| TRI (III) Anillo Tungrad | 1 | 0.0301 |
| TRI (III) Aretes Tungrad | 1 | 0.0301 |
| TRI (III) Anillo de Pupila de las Ruinas | 1 | 0.03 |
| TRI (III) Cinturón de Luz Escondida de Valtarra | 1 | 0.03 |
| Consejo de Valks (+150) | 1 | 0.03 |
| PRI (I) Cinturón Tungrad | 1 | 0.35 |
| PRI (I) Aretes de la Erosión Negra | 1 | 0.3501 |
| PRI (I) Collar Tungrad | 1 | 0.35 |
| PRI (I) Anillo Tungrad | 1 | 0.3501 |
| PRI (I) Aretes Tungrad | 1 | 0.35 |
| PRI (I) Anillo de Pupila de las Ruinas | 1 | 0.35 |
| PRI (I) Cinturón de Luz Escondida de Valtarra | 1 | 0.3501 |
| Cinturón Tungrad | 1 | 2.5 |
| Aretes de la Erosión Negra | 1 | 2.5 |
| Collar Tungrad | 1 | 2.5 |
| Anillo Tungrad | 1 | 2.5 |
| Aretes Tungrad | 1 | 2.5 |
| Anillo de Pupila de las Ruinas | 1 | 2.5 |
| Cinturón de Luz Escondida de Valtarra | 1 | 2.5 |
| Consejo de Valks (+40) | 1 | 2.5 |
| Fragmento de Cristal Negro Puntiagudo | 10 | 9.9999 |
| Fragmento de Cristal Negro Duro | 15 | 14.9998 |
| Piedra de Cron | 30 | 52.2689 |
![]() [Evento] Caja Brillante de Shakatu(Vida)
|
||
| Item | Cantidad | Probabilidad (%) |
| TET (IV) Collar de Manos | 1 | 0.005 |
| TET (IV) Cinturón de Manos | 1 | 0.0051 |
| TET (IV) Aretes de Manos | 1 | 0.0051 |
| TET (IV) Anillo de Manos | 1 | 0.0051 |
| Emblema de Caballo: Doom Legendario | 1 | 0.0061 |
| Emblema de Caballo : Arduanatt Legendario | 1 | 0.0061 |
| Emblema de Caballo : Diné Legendario | 1 | 0.0061 |
| Magia Concentrada de Khan | 1 | 0.0061 |
| TRI (III) Collar de Manos | 1 | 0.0301 |
| TRI (III) Aretes de Manos | 1 | 0.0301 |
| TRI (III) Aretes de Manos | 1 | 0.0301 |
| TRI (III) Anillo de Manos | 1 | 0.0301 |
| Consejo de Valks (+150) | 1 | 0.0301 |
| PRI (I) Collar de Manos | 1 | 0.4 |
| PRI (I) Aretes de Manos | 1 | 0.4 |
| PRI (I) Aretes de Manos | 1 | 0.4001 |
| PRI (I) Anillo de Manos | 1 | 0.4 |
| Collar de Manos | 1 | 2.5 |
| Cinturón de Manos | 1 | 2.5 |
| Aretes de Manos | 1 | 2.5 |
| Anillo de Manos | 1 | 2.5 |
| Raíz de Pezuña Azul Oscuro | 20 | 2.5 |
| Gema de Fruta Arco iris | 20 | 2.5 |
| Caracola de Alga Marina Ventosa | 20 | 2.5 |
| Consejo de Valks (+40) | 1 | 2.5 |
| Cristal Negro de Poder Mágico Concentrado | 6 | 9.9999 |
| Piedra de Caphras | 18 | 14.9998 |
| Fragmento del Recuerdo | 25 | 53.2052 |
|
Paquete de Fragmentos del Recuerdo
|
|||
| Item | Cantidad Min. | Cantidad Máx. | Probabilidad (%) |
| Fragmento del Recuerdo | 20 | 50 | 3.2258 |




