Cuando abras una caja, puedes obtener uno de los objetos listados a continuación según la probabilidad indicada. 
※ Cuando abres el Bulto de Piedra Negra, puedes obtener entre un mínimo de 25 y un máximo de 50 ítems del paquete. 
 
 
| Bulto de Piedra Negra | 
| Ítem obtenible | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Probabilidad (%) | 
| Piedra Negra | 25 | 50 | 3.8462 | 
 
| Caja de Armas Secundarias Ofensivas | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Ra'ghon Kanat | 5.2631702 | 
| Espada Ceremonial del Cuervo | 5.2631821 | 
| Daga de Acero | 5.2631289 | 
| Mareka Dohr | 5.263117 | 
| Quoratum Luka | 5.2631736 | 
| Haladie Badoom | 5.2631706 | 
| Arco de Cuerno Blanco | 5.2631825 | 
| Daga Dragonita Vourethan | 5.2631088 | 
| Brazalete de Escamas | 5.2632086 | 
| Kunai Estique | 5.263225 | 
| Shuriken de Estique | 5.2631773 | 
| Escudo Axion | 5.2631736 | 
| Vitclari Oros | 5.2631643 | 
| Nudo Ornamental Oros | 5.2630961 | 
| Talismán Jubre | 5.2631002 | 
| Gravitorium de Refuerzo | 5.2630998 | 
| Baratija de Agujas | 5.2632406 | 
| Bastón Do de Cedro | 5.2631672 | 
| Daga Binyeo de Azabache | 5.2631143 | 
 
| Caja con Aretes del Aventurero Consistente | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Aretes Bares | 16.6666806 | 
| Aretes de Elisha | 16.6665852 | 
| Aretes Yuria | 16.6666001 | 
| Aretes Kalis | 16.6665614 | 
| Aretes de Talis | 16.6669607 | 
| Aretes Hesus | 16.6666135 | 
 
| Caja de Armadura Zereth | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Armadura Zereth | 25.0000507 | 
| Zapatos Zereth | 24.9999762 | 
| Guantes Zereth | 24.9999762 | 
| Yelmo Zereth | 25 | 
 
| Caja de Arma Principal Bares | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Guantelete de Bares | 4.761887 | 
| Espada Bares | 4.7619328 | 
| Hacha Bares | 4.761925 | 
| Martillos Bares | 4.7619 | 
| Péndulo Lunar Bares | 4.7618926 | 
| Amuleto de Bares | 4.761922 | 
| Shamsir Bares | 4.7618914 | 
| Estrella de la Mañana Bares | 4.7618631 | 
| Ballesta Bares | 4.7618877 | 
| Serenaka Bares | 4.7619388 | 
| Espada Corta Bares | 4.7618896 | 
| Slayer Bares | 4.7619052 | 
| Espada Larga de Bares | 4.76197 | 
| Arco Largo Bares | 4.7618981 | 
| Hacha de Combate Bares | 4.761903 | 
| Vara Bares | 4.7618866 | 
| Kyve Bares | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Bares | 4.7618922 | 
| Florang Bares | 4.7618721 | 
| Amuleto Vulpino Bares | 4.761941 | 
| Abanico Mariposa Bares | 4.7619432 | 
 
| Caja de Armadura de Poder de Hércules | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Armadura de Poder de Hércules | 25.0000507 | 
| Zapatos de Poder de Hércules | 24.9999762 | 
| Guantes de Poder de Hércules | 24.9999762 | 
| Yelmo de Poder de Hércules | 25 | 
 
| Caja de Armas Secundarias de Precisión | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gravitorium de Aceleración | 5.2630998 | 
| Brazalete de Piel | 5.2632086 | 
| Daga Dragonita Levathan | 5.2631088 | 
| Ra'ghon Vatu | 5.2631702 | 
| Bastón Do de Sauce | 5.2631672 | 
| Escudo de Vangertz | 5.2631736 | 
| Espada Ceremonial de Ascensión | 5.2631821 | 
| Daga Binyeo de Jade | 5.2631143 | 
| Vitclari Saiyer | 5.2631643 | 
| Nudo Ornamental Saiyer | 5.2630961 | 
| Haladie Ahin | 5.2631706 | 
| Daga de Bronce | 5.2631289 | 
| Kunai de Quitar | 5.263225 | 
| Shuriken de Quitar | 5.2631773 | 
| Mareka Pahr | 5.263117 | 
| Quoratum Pawoo | 5.2631736 | 
| Baratija de Incienso | 5.2632406 | 
| Talismán Helrick | 5.2631002 | 
| Arco Militar de Cuerno Negro | 5.2631825 | 
 
| Caja de Arma Principal Yuria | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Guantelete de la Seducción de Yuria | 4.761887 | 
| Espada de Yuria | 4.7619328 | 
| Hacha Yuria | 4.761925 | 
| Martillos Yuria | 4.7619 | 
| Péndulo Lunar Yuria | 4.7618926 | 
| Amuleto Yuria | 4.761922 | 
| Shamsir Yuria | 4.7618914 | 
| Estrella de la Mañana Yuria | 4.7618631 | 
| Ballesta Yuria | 4.7618877 | 
| Serenaka Yuria | 4.7619388 | 
| Espada Corta Yuria | 4.7618896 | 
| Slayer Yuria | 4.7619052 | 
| Espada Larga Yuria | 4.76197 | 
| Arco Largo Yuria | 4.7618981 | 
| Hacha de Combate Yuria | 4.761903 | 
| Vara de Yuria | 4.7618866 | 
| Kyve Yuria | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Yuria | 4.7618922 | 
| Florang Yuria | 4.7618721 | 
| Amuleto Vulpino Yuria | 4.761941 | 
| Abanico Mariposa Yuria | 4.7619432 | 
 
| Caja de Armadura de Vida de Heve | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Armadura de Vida de Heve | 25.0000507 | 
| Zapatos de Vida de Heve | 24.9999762 | 
| Guantes de Vida de Heve | 24.9999762 | 
| Yelmo de Vida de Heve | 25 | 
 
| Caja de Armas Secundarias Defensivas | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Espada Ceremonial del Halcón | 5.2631821 | 
| Bastón Do de Adamantino | 5.2631672 | 
| Daga Binyeo de Adamantino | 5.2631143 | 
| Haladie Neshal | 5.2631706 | 
| Mareka Lahr | 5.263117 | 
| Daga Dragonita Ladothan | 5.2631088 | 
| Talismán Rhik | 5.2631002 | 
| Brazalete de Hierro | 5.2632086 | 
| Arco Militar de Cuerno Blanco | 5.2631825 | 
| Quoratum Vishur | 5.2631736 | 
| Ra'ghon Sharos | 5.2631702 | 
| Baratija de Cuchilla | 5.2632406 | 
| Gravitorium de Masa | 5.2630998 | 
| Escudo Kite | 5.2631736 | 
| Kunai de Tadd | 5.263225 | 
| Shuriken de Tadd | 5.2631773 | 
| Vitclari Theos | 5.2631643 | 
| Nudo Ornamental de Theos | 5.2630961 | 
| Daga de Parrying | 5.2631289 | 
 
| Caja de Arma Principal Krea | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Guantelete Krea | 4.761887 | 
| Espada de Krea | 4.7619328 | 
| Hacha de Krea | 4.761925 | 
| Martillos de Krea | 4.7619 | 
| Péndulo Lunar Krea | 4.7618926 | 
| Amuleto de Krea | 4.761922 | 
| Shamsir Krea | 4.7618914 | 
| Estrella de la Mañana Krea | 4.7618631 | 
| Ballesta Krea | 4.7618877 | 
| Serenaka Krea | 4.7619432 | 
| Espada Corta de Krea | 4.7618896 | 
| Slayer Krea | 4.7619052 | 
| Espada Larga de Krea | 4.76197 | 
| Arco Largo de Krea | 4.7618981 | 
| Hacha de Combate Krea | 4.761903 | 
| Vara de Krea | 4.7618866 | 
| Kyve Krea | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Krea | 4.7618922 | 
| Florang Krea | 4.7618721 | 
| Amuleto Vulpino Krea | 4.7619388 | 
| Abanico Mariposa Krea | 4.761941 | 
 
| Caja de Cristal Mágico del Infinito | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Cristal Mágico del Infinito - Ataque al suelo | 16.6667 | 
| Cristal Mágico del Infinito - Ataque furtivo | 16.6667 | 
| Cristal Mágico del Infinito - Golpe al Aire | 16.6667 | 
| Cristal Mágico del Infinito - Vida Máxima | 16.6667 | 
| Cristal Mágico del Infinito - Armadura de Hierro | 16.6667 | 
| Cristal Mágico del Infinito – Golpe Crítico | 16.6667 | 
 
| Caja de Armadura Agerian | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Armadura Agerian | 25.0000507 | 
| Zapatos Agerian | 24.9999762 | 
| Guantes Agerian | 24.9999762 | 
| Yelmo Agerian | 25 | 
 
| Caja de Arma Principal Kalis | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Guantelete de Kalis | 4.761887 | 
| Espada de Kalis | 4.7619328 | 
| Hacha de Kalis | 4.761925 | 
| Martillos Kalis | 4.7619 | 
| Péndulo Lunar Kalis | 4.7618926 | 
| Amuleto Kalis | 4.761922 | 
| Shamsir Kalis | 4.7618914 | 
| Estrella de la Mañana Kalis | 4.7618631 | 
| Ballesta Kalis | 4.7618877 | 
| Serenaka Kalis | 4.7619432 | 
| Espada Corta Kalis | 4.7618896 | 
| Slayer Kalis | 4.7619052 | 
| Espada Larga de Kalis | 4.76197 | 
| Arco Largo de Kalis | 4.7618981 | 
| Hacha de Combate Kalis | 4.761903 | 
| Vara Kalis | 4.7618866 | 
| Kyve Kalis | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Kalis | 4.7618922 | 
| Florang Kalis | 4.7618721 | 
| Amuleto Vulpino Kalis | 4.7619388 | 
| Abanico Mariposa Kalis | 4.761941 | 
 
| Caja de Armadura Grunil | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Armadura de Grunil | 25.0000507 | 
| Zapatos de Grunil | 24.9999762 | 
| Guantes de Grunil | 24.9999762 | 
| Yelmo de Grunil | 25 | 
 
| Caja de Armadura de Suerte de la Fortuna | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Armadura de Suerte de la Fortuna | 25.0000507 | 
| Zapatos de Suerte de la Fortuna | 24.9999762 | 
| Guantes de Suerte de la Fortuna | 24.9999762 | 
| Yelmo de Suerte de la Fortuna | 25 | 
 
| Caja de Arma Secundaria Krea | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Arco de Cuerno de Krea | 5.2631825 | 
| Espada Ceremonial Krea | 5.2631821 | 
| Haladie Krea | 5.2631706 | 
| Baratija Krea | 5.2632406 | 
| Daga Krea | 5.2631289 | 
| Bastón Do Krea | 5.2631672 | 
| Ra'ghon Krea | 5.2631702 | 
| Mareka Krea | 5.263117 | 
| Escudo de Krea | 5.2631736 | 
| Daga Binyeo Krea | 5.2631143 | 
| Vitclari Krea | 5.2631643 | 
| Daga Dragonita Krea | 5.2631088 | 
| Kunai Krea | 5.263225 | 
| Brazalete Krea | 5.2632086 | 
| Nudo Ornamental Krea | 5.2630961 | 
| Gravitorium Krea | 5.2630998 | 
| Quoratum Krea | 5.2631736 | 
| Talismán de Krea | 5.2631002 | 
| Shuriken de Krea | 5.2631773 | 
 
| Caja de Armadura Talis | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Armadura de Talis | 25.0000507 | 
| Zapatos de Talis | 24.9999762 | 
| Guantes Talis | 24.9999762 | 
| Yelmo Talis | 25 | 
 
| Cristal Mágico Negro Sellado | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Cristal Mágico Negro - Asalto | 7.1429253 | 
| Cristal Mágico Negro - Vigor | 7.1428336 | 
| Cristal Mágico Negro - Firmeza | 7.1428895 | 
| Cristal Mágico Negro - Adamantino | 7.1427941 | 
| Cristal Mágico Negro - Descenso | 7.142882 | 
| Cristal Mágico Negro - Agilidad | 7.1428359 | 
| Cristal Mágico Negro - Ascenso | 7.1428023 | 
| Cristal Mágico Negro - Velocidad | 7.1428575 | 
| Cristal Mágico Negro - Memoria | 7.1428679 | 
| Cristal Mágico Negro - Valentía | 7.1429089 | 
| Cristal Mágico Negro - Intimidación | 7.1428619 | 
| Cristal Mágico Negro - Precisión | 7.1428001 | 
| Cristal Mágico Negro - Armadura | 7.1428545 | 
| Cristal Mágico Negro - Captura | 7.1428932 | 
 
| Caja de Arma Principal Rosar | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Guantelete de Rosar | 4.761887 | 
| Espada Rosar | 4.7619328 | 
| Hacha de Rosar | 4.761925 | 
| Martillos Rosar | 4.7619 | 
| Péndulo Lunar Rosar | 4.7618926 | 
| Amuleto de Rosar | 4.761922 | 
| Shamsir Rosar | 4.7618914 | 
| Estrella de la Mañana Rosar | 4.7618631 | 
| Ballesta Rosar | 4.7618877 | 
| Serenaka Rosar | 4.7619432 | 
| Espada Corta de Rosar | 4.7618896 | 
| Slayer Rosar | 4.7619052 | 
| Espada Larga de Rosar | 4.76197 | 
| Arco Largo de Rosar | 4.7618981 | 
| Hacha de Combate Rosar | 4.761903 | 
| Vara Rosar | 4.7618866 | 
| Kyve Rosar | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Rosar | 4.7618922 | 
| Florang Rosar | 4.7618721 | 
| Amuleto Vulpino Rosar | 4.7619388 | 
| Abanico Mariposa de Rosar | 4.761941 | 
 
| Caja de Armadura Secundaria Rosar | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Arco de Cuerno de Rosar | 5.2631825 | 
| Espada Ceremonial Rosar | 5.2631821 | 
| Haladie Rosar | 5.2631706 | 
| Baratija Rosar | 5.2632406 | 
| Daga de Rosar | 5.2631289 | 
| Bastón Do Rosar | 5.2631672 | 
| Ra'ghon Rosar | 5.2631702 | 
| Mareka Rosar | 5.263117 | 
| Escudo Rosar | 5.2631736 | 
| Daga Binyeo Rosar | 5.2631143 | 
| Vitclari de Rosar | 5.2631643 | 
| Daga Dragonita Rosar | 5.2631088 | 
| Kunai de Rosar | 5.263225 | 
| Brazalete de Rosar | 5.2632086 | 
| Nudo Ornamental Rosar | 5.2630961 | 
| Gravitorium Rosar | 5.2630998 | 
| Quoratum Rosar | 5.2631736 | 
| Talismán Rosar | 5.2631002 | 
| Shuriken de Rosar | 5.2631773 | 
 
| Caja de Armadura Lokava | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Armadura de Lokava | 25.0000507 | 
| Zapatos de Lokava | 24.9999762 | 
| Guantes de Lokava | 24.9999762 | 
| Yelmo de Lokava | 25 | 
 
| Caja de Arma Principal Seleth | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Guantelete de Seleth | 4.761887 | 
| Espada Seleth | 4.7619328 | 
| Hacha Seleth | 4.761925 | 
| Martillos Seleth | 4.7619 | 
| Péndulo Lunar Seleth | 4.7618926 | 
| Amuleto de Seleth | 4.761922 | 
| Shamsir Seleth | 4.7618914 | 
| Estrella de la Mañana Seleth | 4.7618631 | 
| Ballesta Seleth | 4.7618877 | 
| Serenaka Seleth | 4.7619432 | 
| Espada corta Seleth | 4.7618896 | 
| Slayer Seleth | 4.7619052 | 
| Espada Larga Seleth | 4.76197 | 
| Arco Largo Seleth | 4.7618981 | 
| Hacha de Combate Seleth | 4.761903 | 
| Vara Seleth | 4.7618866 | 
| Kyve Seleth | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Seleth | 4.7618922 | 
| Florang Seleth | 4.7618721 | 
| Amuleto Vulpino Seleth | 4.7619388 | 
| Abanico Mariposa Seleth | 4.761941 | 
 
| Anillo de Ogro Sucio | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Anillo de Ogro | 5 | 
| Collar Destrozado | 95 | 
 
| Anillo de Luna Creciente Sucio | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Anillo del Guardián de Luna Creciente | 5 | 
| Anillo Destrozado | 95 | 
 
| Cinturón de Centauro Sucio | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Cinturón del Centauro | 5 | 
| Cinturón Destrozado | 95 | 
 
| Collar de Sicil Sucio | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Collar de Sicil | 5 | 
| Collar de Sicil Destrozado | 95 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Bashim) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Bashim) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Fogan de Desierto) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Fogan de Desierto) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Naga de Desierto) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Naga de Desierto) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Bandidos Gahaz) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Bandidos Gahaz) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Cadry) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Cadry) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Santuario de Luna Creciente) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Santuario de Luna Creciente) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Centauro) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Centauro) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Basilisco) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Basilisco) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Pila Ku) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Pila Ku) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Mina Azufre de Roud) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Mina Azufre de Roud) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Bosque de Polly) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Bosque de Polly) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Fadus) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Fadus) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Manshaum) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Manshaum) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Ronaross del Bosque) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Ronaross del Bosque) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Ruinas de Tshira) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Ruinas de Tshira) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Kagtum) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Kagtum) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Sherekhan - Día) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Sherekhan - Día) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Cueva de Froti) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Cueva de Froti) - (Conocimiento) | 100 | 
 
| Caja de Investigación de Marni | 
| Ítem obtenible | Probabilidad (%) | 
| Gran Piedra de Marni (Sikraia) | 100 | 
| Gran Piedra de Marni (Sikraia) - (Conocimiento) | 100 |