Passe do Espírito Negro / Passe Especial Diário
Esta é a informação de probabilidade do Passe do Espírito Negro/Passe Especial Diário.
Esses itens só podem ser adquiridos na Loja de Pérolas durante um determinado período.
* Itens obtidos no Passe do Espírito Negro / Passe Especial Diário
* As probabilidades abaixo foram arredondadas para a quarta casa decimal.
|
[Evento] Caixa Preciosa de Shakatu
|
||
| Item | Quantidade | Probabilidade (%) |
| [Evento] Baú de Tesouro Brilhante de Shakatu | 1 | 0.15 |
| [Evento] Baú de Tesouro Preciosa de Shakatu | 1 | 34.8 |
| [Evento] Baú de Tesouro Rara de Shakatu | 1 | 65.05 |
|
[Evento] Baú de Tesouro Brilhante de Shakatu
|
||
| Item | Quantidade | Probabilidade (%) |
| Pedra Cron | 50000 | 3.5 |
| Pedra de Caphras | 30000 | 3.5 |
| Pedra Esplêndida de Alquimia da Destruição | 1 | 1 |
| Pedra Esplêndida de Alquimia da Proteção | 1 | 1 |
| Pedra Esplêndida de Alquimia da Vida | 1 | 1 |
| Emblema de Cavalo: Corcel Lendário Doom | 1 | 4 |
| Emblema de Cavalo: Corcel Lendário Arduanatt | 1 | 12 |
| Emblema de Cavalo: Corcel Lendário Dine | 1 | 8 |
| Pedra Cron | 10000 | 20 |
| Pedra de Caphras | 5000 | 20 |
| Poder Mágico Concentrado de Vell | 1 | 13 |
| Coração de Garmoth | 1 | 13 |
![]() [Evento] Caixa Luxuosa de Shakatu
|
||
| Item | Quantidade | Probabilidade (%) |
| TET: Colar Tungrad | 1 | 0.005 |
| TET: Cinto Tungrad | 1 | 0.005 |
| TET: Anel de Ogro | 1 | 0.005 |
| TET: Brinco Tungrad | 1 | 0.005 |
| TET: Acessório de Orelha de Nakk | 1 | 0.005 |
| TET: Cinto de Basilisco | 1 | 0.005 |
| TET: Anel de Guardião Lua Crescente | 1 | 0.005 |
| TET: Anel de Floresta Ronaros | 1 | 0.005 |
| TRI: Colar Tungrad | 1 | 0.02 |
| TRI: Cinto Tungrad | 1 | 0.02 |
| TRI: Anel de Ogro | 1 | 0.02 |
| TRI: Brinco Tungrad | 1 | 0.02 |
| TRI: Acessório de Orelha de Nakk | 1 | 0.02 |
| TRI: Cinto de Basilisco | 1 | 0.02 |
| TRI: Anel de Guardião Lua Crescente | 1 | 0.02 |
| TRI: Anel de Floresta Ronaros | 1 | 0.02 |
| Pedra Resplandecente da Alquimia da Destruição | 1 | 0.0499 |
| Pedra Resplandecente da Alquimia da Proteção | 1 | 0.0499 |
| Conselho de Valks(+100) | 1 | 0.0499 |
| Pedra Afiada de Alquimia da Destruição | 1 | 0.0997 |
| Pedra Afiada da Alquimia da Proteção | 1 | 0.0996 |
| PRI: Colar Tungrad | 1 | 0.4973 |
| PRI: Cinto Tungrad | 1 | 0.4948 |
| PRI: Anel de Ogro | 1 | 0.4923 |
| PRI: Brinco Tungrad | 1 | 0.4898 |
| PRI: Acessório de Orelha de Nakk | 1 | 0.4874 |
| PRI: Cinto de Basilisco | 1 | 0.4849 |
| PRI: Anel de Guardião Lua Crescente | 1 | 0.4825 |
| PRI: Anel de Floresta Ronaros | 1 | 0.4801 |
| Colar Tungrad | 1 | 0.9554 |
| Cinto Tungrad | 1 | 0.9459 |
| Anel de Ogro | 1 | 0.9364 |
| Brinco Tungrad | 1 | 0.927 |
| Acessório de Orelha de Nakk | 1 | 2.2944 |
| Cinto de Basilisco | 1 | 2.2371 |
| Anel de Guardião Lua Crescente | 1 | 2.1811 |
| Anel de Floresta Ronaros | 1 | 2.1266 |
| Fragmento Duro de Cristal Negro | 12 | 8.2938 |
| Fúria da Floresta | 6 | 11.1967 |
| Estilhaço de Memória | 25 | 63.4477 |
![]() [Evento] Baú de Tesouro Precioso de Shakatu
|
||
| Item | Quantidade | Probabilidade (%) |
| [Evento] Baú de Tesouro Brilhante de Shakatu | 1 | 0.18 |
| Magia de Khan Concentrada | 1 | 0.02 |
| TET: Anel Maldito | 1 | 0.027 |
| TET: Colar da Lua Desperta | 1 | 0.027 |
| TET: Brinco do Amanhecer | 1 | 0.027 |
| TET: Cinto de Turo | 1 | 0.027 |
| TET: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 0.027 |
| TET: Colar Manos | 1 | 0.027 |
| TET: Cinto Manos | 1 | 0.027 |
| TET: Brinco Manos | 1 | 0.027 |
| TET: Anel Manos | 1 | 0.027 |
| Pedra Cron | 10000 | 0.027 |
| Pedra de Caphras | 5000 | 0.027 |
| TRI: Anel Maldito | 1 | 0.2 |
| TRI: Colar da Lua Desperta | 1 | 0.2 |
| TRI: Brinco do Amanhecer | 1 | 0.2 |
| TRI: Cinto de Turo | 1 | 0.2 |
| TRI: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 0.2 |
| TRI: Colar Manos | 1 | 0.2 |
| TRI: Cinto Manos | 1 | 0.2 |
| TRI: Brinco Manos | 1 | 0.2 |
| TRI: Anel Manos | 1 | 0.2 |
| DUO: Anel Maldito | 1 | 1 |
| DUO: Colar da Lua Desperta | 1 | 1 |
| DUO: Brinco do Amanhecer | 1 | 1 |
| DUO: Cinto de Turo | 1 | 1 |
| DUO: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 1 |
| DUO: Colar Manos | 1 | 1 |
| DUO: Cinto Manos | 1 | 1 |
| DUO: Brinco Manos | 1 | 1 |
| DUO: Anel Manos | 1 | 1 |
| PRI: Anel Maldito | 1 | 2.5 |
| PRI: Colar da Lua Desperta | 1 | 2.5 |
| PRI: Brinco do Amanhecer | 1 | 2.5 |
| PRI: Cinto de Turo | 1 | 2.5 |
| PRI: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 2.5 |
| PRI: Colar Manos | 1 | 2.5 |
| PRI: Cinto Manos | 1 | 2.5 |
| PRI: Brinco Manos | 1 | 2.5 |
| PRI: Anel Manos | 1 | 2.5 |
| Decoração de parede de Baleia Rei | 1 | 0.5 |
| [Caça] Mosquete de Caça do Mestre | 1 | 3 |
| Cristal de Elkar | 1 | 3 |
| Cristal da Glória Honrosa JIN - Evasão Especial | 1 | 1 |
| Fúria da Floresta | 10 | 3.5 |
| Fragmento Afiado de Cristal Negro | 70 | 4 |
| Fragmento Duro de Cristal Negro | 100 | 4 |
| Pedra Cron | 180 | 15 |
| Memory Fragment | 100 | 14.9 |
| Ancient Spirit Dust | 500 | 17.303 |
![]() [Evento] Baú de Tesouro Rara de Shakatu
|
||
| Item | Quantidade | Probabilidade (%) |
| [Evento] Baú de Tesouro Brilhante de Shakatu | 1 | 0.009 |
| Magia de Khan Concentrada | 1 | 0.0011 |
| TET: Anel Maldito | 1 | 0.0201 |
| TET: Colar da Lua Desperta | 1 | 0.0201 |
| TET: Brinco do Amanhecer | 1 | 0.0201 |
| TET: Cinto de Turo | 1 | 0.0201 |
| TET: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 0.0201 |
| TET: Colar Manos | 1 | 0.0201 |
| TET: Cinto Manos | 1 | 0.0201 |
| TET: Brinco Manos | 1 | 0.0201 |
| TET: Anel Manos | 1 | 0.0201 |
| Pedra Cron | 10000 | 0.0201 |
| Pedra de Caphras | 5000 | 0.0201 |
| TRI: Anel Maldito | 1 | 0.0501 |
| TRI: Colar da Lua Desperta | 1 | 0.0501 |
| TRI: Brinco do Amanhecer | 1 | 0.05 |
| TRI: Cinto de Turo | 1 | 0.05 |
| TRI: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 0.0501 |
| TRI: Colar Manos | 1 | 0.0501 |
| TRI: Cinto Manos | 1 | 0.05 |
| TRI: Brinco Manos | 1 | 0.05 |
| TRI: Anel Manos | 1 | 0.0501 |
| DUO: Anel Maldito | 1 | 0.3 |
| DUO: Colar da Lua Desperta | 1 | 0.3 |
| DUO: Brinco do Amanhecer | 1 | 0.3 |
| DUO: Cinto de Turo | 1 | 0.3001 |
| DUO: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 0.3 |
| DUO: Colar Manos | 1 | 0.3 |
| DUO: Cinto Manos | 1 | 0.3001 |
| DUO: Brinco Manos | 1 | 0.3 |
| DUO: Anel Manos | 1 | 0.3001 |
| PRI: Anel Maldito | 1 | 1 |
| PRI: Colar da Lua Desperta | 1 | 1.0001 |
| PRI: Brinco do Amanhecer | 1 | 1 |
| PRI: Cinto de Turo | 1 | 1 |
| PRI: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 1 |
| PRI: Colar Manos | 1 | 1 |
| PRI: Cinto Manos | 1 | 1.0001 |
| PRI: Brinco Manos | 1 | 1 |
| PRI: Anel Manos | 1 | 1.0001 |
| Decoração de parede de Baleia Rei | 1 | 0.5 |
| [Caça] Mosquete de Caça do Mestre | 1 | 2 |
| Cristal de Elkar | 1 | 2 |
| Cristal da Glória Honrosa JIN - Evasão Especial | 1 | 0.5 |
| Fúria da Floresta | 10 | 5 |
| Fragmento Afiado de Cristal Negro | 70 | 4.9999 |
| Fragmento Duro de Cristal Negro | 100 | 5.4999 |
| Pedra Cron | 180 | 16.4996 |
| Estilhaço de Memória | 100 | 19.9994 |
| Pó do Espírito Ancestral | 500 | 30.6191 |
![]() [Evento] Caixa Brilhante de Shakatu(Combate)
|
||
| Item | Quantidade | Probabilidade (%) |
| TET: Cinto Tungrad | 1 | 0.005 |
| TET: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 0.0051 |
| TET: Colar Tungrad | 1 | 0.0051 |
| TET: Anel de Tungrad | 1 | 0.0051 |
| TET: Brinco Tungrad | 1 | 0.0051 |
| TET: Anel Olho das Ruínas | 1 | 0.0051 |
| TET: Cinto de Luz Escondida de Valtarra | 1 | 0.0051 |
| Poder Mágico Concentrado de Vell | 1 | 0.0051 |
| TRI: Cinto Tungrad | 1 | 0.0301 |
| TRI: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 0.0301 |
| TRI: Colar Tungrad | 1 | 0.0301 |
| TRI: Anel de Tungrad | 1 | 0.0301 |
| TRI: Brinco Tungrad | 1 | 0.0301 |
| TRI: Anel Olho das Ruínas | 1 | 0.03 |
| TRI: Cinto de Luz Escondida de Valtarra | 1 | 0.03 |
| Advice of Valks (+150) | 1 | 0.03 |
| PRI: Cinto Tungrad | 1 | 0.35 |
| PRI: Brincos de Corrosão Negra | 1 | 0.3501 |
| PRI: Colar Tungrad | 1 | 0.35 |
| PRI: Anel de Tungrad | 1 | 0.3501 |
| PRI: Brinco Tungrad | 1 | 0.35 |
| PRI: Anel Olho das Ruínas | 1 | 0.35 |
| PRI: Cinto de Luz Escondida de Valtarra | 1 | 0.3501 |
| Cinto Tungrad | 1 | 2.5 |
| Brincos de Corrosão Negra | 1 | 2.5 |
| Colar Tungrad | 1 | 2.5 |
| Anel de Tungrad | 1 | 2.5 |
| Brinco Tungrad | 1 | 2.5 |
| Anel Olho das Ruínas | 1 | 2.5 |
| Cinto de Luz Escondida de Valtarra | 1 | 2.5 |
| Conselho de Valks (+40) | 1 | 2.5 |
| Fúria da Floresta | 10 | 9.9999 |
| Fragmento Duro de Cristal Negro | 15 | 14.9998 |
| Pedra Cron | 30 | 52.2689 |
![]() [Evento] Caixa Brilhante de Shakatu(Vida)
|
||
| Item | Quantidade | Probabilidade (%) |
| TET: Colar Manos | 1 | 0.005 |
| TET: Cinto Manos | 1 | 0.0051 |
| TET: Brinco Manos | 1 | 0.0051 |
| TET: Anel Manos | 1 | 0.0051 |
| Emblema de Cavalo: Corcel Lendário Doom | 1 | 0.0061 |
| Emblema de Cavalo: Corcel Lendário Arduanatt | 1 | 0.0061 |
| Emblema de Cavalo: Corcel Lendário Diné | 1 | 0.0061 |
| Magia de Khan Concentrada | 1 | 0.0061 |
| TRI: Colar Manos | 1 | 0.0301 |
| TRI: Cinto Manos | 1 | 0.0301 |
| TRI: Brinco Manos | 1 | 0.0301 |
| TRI: Anel Manos | 1 | 0.0301 |
| Conselho de Valks (+150) | 1 | 0.0301 |
| PRI: Colar Manos | 1 | 0.4 |
| PRI: Cinto Manos | 1 | 0.4 |
| PRI: Brinco Manos | 1 | 0.4001 |
| PRI: Anel Manos | 1 | 0.4 |
| Colar Manos | 1 | 2.5 |
| Cinto Manos | 1 | 2.5 |
| Brinco Manos | 1 | 2.5 |
| Anel Manos | 1 | 2.5 |
| Raiz Casca Azul Escuro | 20 | 2.5 |
| Fruta Joia Arco-Íris | 20 | 2.5 |
| Alga de Concha Ventosa | 20 | 2.5 |
| Conselho de Valks (+40) | 1 | 2.5 |
| Gema Negra de Magia Concentrada | 6 | 9.9999 |
| Pedra de Caphras | 18 | 14.9998 |
| Estilhaço de Memória | 25 | 53.2052 |
|
Pacote de Estilhaço de Memória
|
|||
| Item | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Probabilidade (%) |
| Estilhaço de Memória | 20 | 50 | 3.2258 |




