Probabilidade de obter uma caixa na área de combate
※ Os aventureiros que acessam este guia através das Notas de Aventureiro (F1/F2) do jogo podem acessar convenientemente as páginas relevantes no site oficial.
| Pacote de Pedra Negra | |||
| Item Obtível | Qtde Mín | Qtde Máx | Probabilidade (%) | 
| Pedra Negra | 25 | 50 | 3.8462 | 
| Pacote de Pedra Negra | |||
| Item Obtível | Qtde Mín | Qtde Máx | Probabilidade (%) | 
| Pedra Negra | 25 | 50 | 3.8462 | 
| Baú de Arma Secundária Ofensiva | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Ra'ghon Ganat | 5.2631702 | 
| Espada de Mão Mordaça | 5.2631821 | 
| Adaga de Aço | 5.2631289 | 
| Mareka Dohr | 5.2631170 | 
| Quoratum Rooka | 5.2631736 | 
| Haladie Badoom | 5.2631706 | 
| Arco de Chifre Branco | 5.2631825 | 
| Estilha Dracônica Brutan | 5.2631088 | 
| Avambraço de Escama | 5.2632086 | 
| Kunai Estique | 5.2632250 | 
| Shuriken Estique | 5.2631773 | 
| Escudo Axion | 5.2631736 | 
| Vitclari Oros | 5.2631643 | 
| Nó Ornamental de Oros | 5.2630961 | 
| Talismã Jubre | 5.2631002 | 
| Gravitorium da Aumentação | 5.2630998 | 
| Berloque de Agulha | 5.2632406 | 
| Cajado Tao de Cipreste | 5.2631672 | 
| Faca Bi-Nyeo de Laca | 5.2631143 | 
| Caixa de Brinco do Aventureiro Sólido | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Brinco Bares | 16.6666806 | 
| Brinco Elisha | 16.6665852 | 
| Brinco Yuria | 16.6666001 | 
| Brinco Kalis | 16.6665614 | 
| Brinco Talis | 16.6669607 | 
| Brinco Hesus | 16.6666135 | 
| Caixa de Armadura Zereth | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Armadura Zereth | 25.0000507 | 
| Sapatos Zereth | 24.9999762 | 
| Luvas Zereth | 24.9999762 | 
| Elmo Zereth | 25.0000000 | 
| Baú de Arma Principal Bares | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Manopla Bares | 4.7618870 | 
| Hwando Bares | 4.7619328 | 
| Machado Bares | 4.7619250 | 
| Marretas Bares | 4.7619000 | 
| Pêndulo de Lua-Crescente Bares | 4.7618926 | 
| Amuleto Bares | 4.7619220 | 
| Shamshir Bares | 4.7618914 | 
| Estrela da Manhã Bares | 4.7618631 | 
| Besta Bares | 4.7618877 | 
| Serenaka Bares | 4.7619388 | 
| Espada Curta Bares | 4.7618896 | 
| Espada-Dragão Bares | 4.7619052 | 
| Espada Longa Bares | 4.7619700 | 
| Arco Longo Bares | 4.7618981 | 
| Machado de Batalha Bares | 4.7619030 | 
| Cajado Bares | 4.7618866 | 
| Kive Bares | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Bares | 4.7618922 | 
| Florang Bares | 4.7618721 | 
| Amuleto Ho-Ryeong Bares | 4.7619410 | 
| Leque Ho-Hwa Bares | 4.7619432 | 
| Caixa de Armadura Poder de Hércules | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Armadura Energia de Hércules | 25.0000507 | 
| Sapatos Energia de Hércules | 24.9999762 | 
| Luvas Energia de Hércules | 24.9999762 | 
| Elmo Energia de Hércules | 25.0000000 | 
| Baú de Arma Secundária de Precisão | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Gravitorium da Aceleração | 5.2630998 | 
| Avambraço de Couro | 5.2632086 | 
| Estilha Dracônica Levathan | 5.2631088 | 
| Ra'ghon Battu | 5.2631702 | 
| Cajado Tao de Salgueiro | 5.2631672 | 
| Escudo Vangertz | 5.2631736 | 
| Espada de Mão Ascensão | 5.2631821 | 
| Faca Bi-Nyeo de Jade | 5.2631143 | 
| Vitclari Saiyer | 5.2631643 | 
| Nó Ornamental Saiyer | 5.2630961 | 
| Haladie Ahin | 5.2631706 | 
| Adaga de Bronze | 5.2631289 | 
| Kunai Quitar | 5.2632250 | 
| Shuriken Quitar | 5.2631773 | 
| Mareka Fahr | 5.2631170 | 
| Quoratum Faw | 5.2631736 | 
| Berloque de Incenso | 5.2632406 | 
| Talismã Helrick | 5.2631002 | 
| Arco de Guerreiro de Chifre Preto | 5.2631825 | 
| Baú de Arma Principal Yuria | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Manopla Yuria | 4.7618870 | 
| Hwando Yuria | 4.7619328 | 
| Machado Yuria | 4.7619250 | 
| Marretas Yuria | 4.7619000 | 
| Pêndulo de Lua-Crescente Yuria | 4.7618926 | 
| Amuleto Yuria | 4.7619220 | 
| Shamshir Yuria | 4.7618914 | 
| Estrela da Manhã Yuria | 4.7618631 | 
| Besta Yuria | 4.7618877 | 
| Serenaka Yuria | 4.7619388 | 
| Espada Curta Yuria | 4.7618896 | 
| Espada-Dragão Yuria | 4.7619052 | 
| Espada Longa Yuria | 4.7619700 | 
| Arco Longo Yuria | 4.7618981 | 
| Machado de Batalha Yuria | 4.7619030 | 
| Cajado Yuria | 4.7618866 | 
| Kive Yuria | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Yuria | 4.7618922 | 
| Florang Yuria | 4.7618721 | 
| Amuleto Ho-Ryeong Yuria | 4.7619410 | 
| Leque Ho-Hwa Yuria | 4.7619432 | 
| Caixa de Armadura Vida de Heve | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Armadura de Vida de Heve | 25.0000507 | 
| Sapatos de Vida de Heve | 24.9999762 | 
| Luvas de Vida de Heve | 24.9999762 | 
| Elmo de Vida de Heve | 25.0000000 | 
| Baú de Arma Secundária Defensiva | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Espada de Mão Falcao Fino | 5.2631821 | 
| Cajado Tao de Diamante | 5.2631672 | 
| Faca Bi-Nyeo de Diamante | 5.2631143 | 
| Haladie Neshall | 5.2631706 | 
| Mareka Lahr | 5.2631170 | 
| Estilha Dracônica Larthan | 5.2631088 | 
| Talismã Rhik | 5.2631002 | 
| Avambraço de Ferro | 5.2632086 | 
| Arco de Guerreiro de Chifre Branco | 5.2631825 | 
| Quoratum Bishur | 5.2631736 | 
| Ra'ghon Sharoth | 5.2631702 | 
| Berloque de Lâmina | 5.2632406 | 
| Gravitorium da Massa | 5.2630998 | 
| Escudo Kite | 5.2631736 | 
| Kunai Tadd | 5.2632250 | 
| Shuriken Tadd | 5.2631773 | 
| Vitclari Theos | 5.2631643 | 
| Nó Ornamental Theos | 5.2630961 | 
| Adaga Aparadora | 5.2631289 | 
| Baú de Arma Principal Krea | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Manopla Krea | 4.7618870 | 
| Hwando Krea | 4.7619328 | 
| Machado Krea | 4.7619250 | 
| Marretas Krea | 4.7619000 | 
| Pêndulo de Lua-Crescente Krea | 4.7618926 | 
| Amuleto Krea | 4.7619220 | 
| Shamshir Krea | 4.7618914 | 
| Estrela da Manhã Krea | 4.7618631 | 
| Besta Krea | 4.7618877 | 
| Serenaka Krea | 4.7619432 | 
| Espada Curta Krea | 4.7618896 | 
| Espada-Dragão Krea | 4.7619052 | 
| Espada Longa Krea | 4.7619700 | 
| Arco Longo Krea | 4.7618981 | 
| Machado de Batalha Krea | 4.7619030 | 
| Cajado Krea | 4.7618866 | 
| Kive Krea | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Krea | 4.7618922 | 
| Florang Krea | 4.7618721 | 
| Amuleto Ho-Ryeong Krea | 4.7619388 | 
| Leque Ho-Hwa Krea | 4.7619410 | 
| Baú de Cristal Mágico do Infinito | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Cristal Mágico do Infinito - Ataque Baixo | 16.6667 | 
| Cristal Mágico do Infinito - Ataque pelas Costas | 16.6667 | 
| Cristal Mágico do Infinito - Ataque Aéreo | 16.6667 | 
| Cristal Mágico do Infinito - Armadura | 16.6667 | 
| Cristal Mágico do Infinito - HP Máximo | 16.6667 | 
| Cristal Mágico do Infinito - Acerto Crítico | 16.6667 | 
| Caixa de Armadura Agerian | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Armadura Agerian | 25.0000507 | 
| Sapatos Agerian | 24.9999762 | 
| Luvas Agerian | 24.9999762 | 
| Elmo Agerian | 25.0000000 | 
| Baú de Arma Principal Kalis | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Manopla Kalis | 4.7618870 | 
| Hwando Kalis | 4.7619328 | 
| Machado Kalis | 4.7619250 | 
| Marretas Kalis | 4.7619000 | 
| Pêndulo de Lua-Crescente Kalis | 4.7618926 | 
| Amuleto Kalis | 4.7619220 | 
| Shamshir Kalis | 4.7618914 | 
| Estrela da Manhã Kalis | 4.7618631 | 
| Besta Kalis | 4.7618877 | 
| Serenaka Kalis | 4.7619432 | 
| Espada Curta Kalis | 4.7618896 | 
| Espada-Dragão Kalis | 4.7619052 | 
| Espada Longa Kalis | 4.7619700 | 
| Arco Longo Kalis | 4.7618981 | 
| Machado de Batalha Kalis | 4.7619030 | 
| Cajado Kalis | 4.7618866 | 
| Kive Kalis | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Kalis | 4.7618922 | 
| Florang Kalis | 4.7618721 | 
| Amuleto Ho-Ryeong Kalis | 4.7619388 | 
| Leque Ho-Hwa Kalis | 4.7619410 | 
| Caixa de Armadura Grunil | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Armadura Grunil | 25.0000507 | 
| Sapatos Grunil | 24.9999762 | 
| Luvas Grunil | 24.9999762 | 
| Elmo Grunil | 25.0000000 | 
| Caixa de Armadura Sorte de Fortuna | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Armadura da Sorte de Fortuna | 25.0000507 | 
| Sapatos da Sorte de Fortuna | 24.9999762 | 
| Luvas da Sorte de Fortuna | 24.9999762 | 
| Elmo da Sorte de Fortuna | 25.0000000 | 
| Baú de Arma Secundária Krea | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Arco de Chifre Krea | 5.2631825 | 
| Espada de Mão Krea | 5.2631821 | 
| Haladie Krea | 5.2631706 | 
| Berloque Krea | 5.2632406 | 
| Adaga Krea | 5.2631289 | 
| Cajado Tao Krea | 5.2631672 | 
| Ra'ghon Krea | 5.2631702 | 
| Mareka Krea | 5.2631170 | 
| Escudo Krea | 5.2631736 | 
| Faca Bi-Nyeo Krea | 5.2631143 | 
| Vitclari Krea | 5.2631643 | 
| Estilha Dracônica Krea | 5.2631088 | 
| Kunai Krea | 5.2632250 | 
| Avambraço Krea | 5.2632086 | 
| Nó Ornamental Krea | 5.2630961 | 
| Gravitorium Krea | 5.2630998 | 
| Quoratum Krea | 5.2631736 | 
| Talismã Krea | 5.2631002 | 
| Shuriken Krea | 5.2631773 | 
| Caixa de Armadura Talis | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Armadura Talis | 25.0000507 | 
| Sapatos Talis | 24.9999762 | 
| Luvas Talis | 24.9999762 | 
| Elmo Talis | 25.0000000 | 
| Cristal Mágico Negro Selado | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Cristal Mágico Negro - Assalto | 7.1429253 | 
| Cristal Mágico Negro - Vigor | 7.1428336 | 
| Cristal Mágico Negro - Robustez | 7.1428895 | 
| Cristal Mágico Negro - Adamantina | 7.1427941 | 
| Cristal Mágico Negro - Queda | 7.1428820 | 
| Cristal Mágico Negro - Agilidade | 7.1428359 | 
| Cristal Mágico Negro - Ascensão | 7.1428023 | 
| Cristal Mágico Negro - Rapidez | 7.1428575 | 
| Cristal Mágico Negro - Memória | 7.1428679 | 
| Cristal Mágico Negro - Valor | 7.1429089 | 
| Cristal Mágico Negro - Intimidação | 7.1428619 | 
| Cristal Mágico Negro - Precisão | 7.1428001 | 
| Cristal Mágico Negro - Armadura | 7.1428545 | 
| Cristal Mágico Negro - Mira | 7.1428932 | 
| Baú de Arma Principal Rosar | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Manopla Rosar | 4.7618870 | 
| Hwando Rosar | 4.7619328 | 
| Machado Rosar | 4.7619250 | 
| Marretas Rosar | 4.7619000 | 
| Pêndulo de Lua-Crescente Rosar | 4.7618926 | 
| Amuleto Rosar | 4.7619220 | 
| Shamshir Rosar | 4.7618914 | 
| Estrela da Manhã Rosar | 4.7618631 | 
| Balestra Rosar | 4.7618877 | 
| Serenaka Rosar | 4.7619432 | 
| Espada Curta Rosar | 4.7618896 | 
| Espada-Dragão Rosar | 4.7619052 | 
| Espada Longa Rosar | 4.7619700 | 
| Arco Longo Rosar | 4.7618981 | 
| Machado de Batalha Rosar | 4.7619030 | 
| Cajado Rosar | 4.7618866 | 
| Kive Rosar | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Rosar | 4.7618922 | 
| Florang Rosar | 4.7618721 | 
| Amuleto Ho-Ryeong Rosar | 4.7619388 | 
| Leque Ho-Hwa Rosar | 4.7619410 | 
| Baú de Arma Secundária Rosar | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Arco de Chifre Rosar | 5.2631825 | 
| Espada de Mão Rosar | 5.2631821 | 
| Haladie Rosar | 5.2631706 | 
| Berloque Rosar | 5.2632406 | 
| Adaga Rosar | 5.2631289 | 
| Cajado Tao Rosar | 5.2631672 | 
| Ra'ghon Rosar | 5.2631702 | 
| Mareka Rosar | 5.2631170 | 
| Escudo Rosar | 5.2631736 | 
| Faca Bi-Nyeo Rosar | 5.2631143 | 
| Vitclari Rosar | 5.2631643 | 
| Estilha Dracônica Rosar | 5.2631088 | 
| Kunai Rosar | 5.2632250 | 
| Avambraço Rosar | 5.2632086 | 
| Nó Ornamental Rosar | 5.2630961 | 
| Gravitorium Rosar | 5.2630998 | 
| Quoratum Rosar | 5.2631736 | 
| Talismã Rosar | 5.2631002 | 
| Shuriken Rosar | 5.2631773 | 
| Caixa de Armadura Lokava | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Armadura Lokava | 25.0000507 | 
| Elmo Lokava | 24.9999762 | 
| Luvas Lokava | 24.9999762 | 
| Elmo Lokava | 25.0000000 | 
| Baú de Arma Principal Seleth | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Manopla Seleth | 4.7618870 | 
| Hwando Seleth | 4.7619328 | 
| Machado Seleth | 4.7619250 | 
| Marretas Seleth | 4.7619000 | 
| Pêndulo de Lua-Crescente Seleth | 4.7618926 | 
| Amuleto Seleth | 4.7619220 | 
| Shamshir Seleth | 4.7618914 | 
| Estrela da Manhã Seleth | 4.7618631 | 
| Besta Seleth | 4.7618877 | 
| Serenaka Seleth | 4.7619432 | 
| Espada Curta Seleth | 4.7618896 | 
| Espada-Dragão Seleth | 4.7619052 | 
| Espada Longa Seleth | 4.7619700 | 
| Arco Longo Seleth | 4.7618981 | 
| Machado de Batalha Seleth | 4.7619030 | 
| Cajado Seleth | 4.7618866 | 
| Kive Seleth | 4.7618564 | 
| Kriegsmesser Seleth | 4.7618564 | 
| Florang Seleth | 4.7618721 | 
| Amuleto Ho-Ryeong Seleth | 4.7619388 | 
| Leque Ho-Hwa Seleth | 4.7619410 | 
| Anel de Ogro Sujo | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Anel de Ogro | 5.0000 | 
| Colar Esmagado | 95.0000 | 
| Anel de Guardião Lua Crescente Sujo | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Anel de Guardião Lua Crescente | 5.0000 | 
| Anel Esmagado | 95.0000 | 
| Cinto Sujo de Centauro | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Cinto de Centauro | 5.0000 | 
| Cinto Esmagado | 95.0000 | 
| Colar de Sicil Sujo | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Colar de Sicil | 5.0000 | 
| Colar de Sicil Esmagado | 95.0000 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Bashim) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Bashim) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Fogan do Deserto) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Fogan do Deserto) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Naga do Deserto) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Naga do Deserto) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Bandidos Gahaz) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Bandidos Gahaz) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Cadry) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Cadry) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Santuário Lua Crescente) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Santuário Lua Crescente) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Centauro) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Centauro) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Basilisco) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Basilisco) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Pila Kan) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Pila Kan) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Mina de Enxofre Roud) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Mina de Enxofre Roud) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Floresta de Polly) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Floresta de Polly)- (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Fadus) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Fadus)- (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Manshaum) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Manshaum) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Floresta Ronaros) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Floresta Ronaros) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Ruína de Tshira) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Ruína de Tshira) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Kagtum) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Kagtum) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Sherakhan - Dia) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Sherakhan - Dia) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Caverna Proty) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Caverna Proty) - (Conhecimento) | 100 | 
| Caixa de Pesquisa de Marni | |
| Item Obtível | Probabilidade (%) | 
| Magnífica Pedra de Marni (Parte Superior de Sikraia) | 100 | 
| Magnífica Pedra de Marni (Parte Superior de Sikraia) - (Conhecimento) | 100 |