Algibeira da Pérola Negra
- Ao abrir a Algibeira da Pérola Negra, você receberá garantidamente Conselho do Ferreiro e Baú de Pedra Cron - 300
Depois, será possível obter vários itens adicionais (bônus) conforme a probabilidade definida para cada um.
|
Informações de probabilidade da Algibeira da Pérola Negra. |
||
|
Obtenção básica |
||
|
Nome do Item |
Quantidade | Probabilidade |
|
Conselho do Ferreiro |
1 | 100.00% |
|
Baú de Pedra Cron - 300 |
1 | 100.00% |
|
Itens adicionais disponíveis (bônus) |
||
|
Nome do Item |
Quantidade | Probabilidade |
| [Evento] Baú Premium de Arma e Traje x50 | 1 | 0.01% |
| [Evento] Baú Premium de Arma e Traje x30 | 1 | 0.02% |
| [Evento] Baú Premium de Arma e Traje x10 | 1 | 0.10% |
| Baú de Conselho de Valks (+250) | 1 | 1.50% |
| Baú de Conselho de Valks (+200) | 1 | 3.00% |
| Baú de Aprimoramento Premium Doce | 1 | 5.00% |
| Baú Imbuído de Escuridão Tênue | 1 | 7.00% |
| [Evento] Baú de Auxílio-Aprimoramento V | 1 | 10.00% |
| Baú de Aprimoramento Premium Preto | 1 | 10.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 2 | 10.00% |
| Baú de Aprimoramento Premium Preto | 1 | 15.00% |
| [Evento] Baú de Auxílio-Aprimoramento IV | 1 | 20.00% |
| Baú de Tesouro Secreto | 1 | 20.00% |
| Algibeira da Pérola Negra | 1 | 25.00% |
| Baú de Aprimoramento Premium Preto | 1 | 25.00% |
| Algibeira de Pedra Cron Mágica | 1 | 25.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 1 | 30.00% |
| Baú de Pergaminho Precioso | 1 | 50.00% |
| [Evento] Conselho de Segurança | 1 | 70.00% |
Ao abrir, obtém 1 dos itens abaixo de acordo com a probabilidade
|
Nome do Item |
Quantidade | Probabilidade |
| Baú de Aprimoramento Premium Transcendental | 1 | 1.00% |
|
|
1 | 10.00% |
| Baú de Tesouro Secreto | 1 | 17.00% |
| Baú de Aprimoramento Premium Cintilante | 1 | 24.00% |
| Baú de Auxílio-Aprimoramento Ultimate à La Carte | 1 | 24.00% |
| Baú de Aprimoramento Premium Doce | 1 | 24.00% |
Ao abrir, obtém 1 dos itens abaixo de acordo com a probabilidade
|
Nome do Item |
Quantidade | Probabilidade |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 50 | 1.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 30 | 3.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 20 | 5.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 10 | 10.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 8 | 15.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 7 | 20.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 5 | 21.00% |
| [Evento] Origem Tênue da Devoração Sombria | 6 | 25.00% |